Taxis y Remises
Estudio anual de costos
Se ponen a disposición los estudios anuales de costos de los servicios públicos de Taxis y Remises de la ciudad, para los cuales se empleó la metodología sugerida por el Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de Rosario.
Servicio de taxis
Costos a noviembre 2011
| Rubro | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Amortización Vehículo |
$12.033,98 | 4,8% |
| Patente y Tasas |
$1.438,62 | 0,6% |
| Seguro Vehiculo |
$7.926,61 | 3,2% |
| Personal | $112.214,39 | 44,7% |
| Seguro Accidente Conductor | $4.469,74 | 1,8% |
| Impuestos | $20.199,00 | 8,0% |
| Renta | $15.042,47 | 6,0% |
| Combustible | $26.333,00 | 10,5% |
| Lubricantes y Lavados | $8.042,46 | 3,2% |
| Neumáticos | $6.536,06 | 2,6% |
| Mantenimiento | $36.789,31 | 14,7% |
| Total costo anual | $251.025,65 | 100,0% |
Ingresos de explotación anual
- Días anuales trabajados: 300 días
- Promedio de viajes/día/vehículo: 60 viajes
- Promedio fichas/viaje: 31 fichas
- Longitud media de viaje: 25 cuadras
- Costo viaje promedio: $ 13,95 (bajada de bandera + promedio fichas/viajes)
Ver tarifas vigentes
Servicio de remises
Costos a noviembre 2011
| Rubro | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Amortización Vehículo | $14.469,85 | 4,3% |
| Patente y Tasas | $1.842,87 | 0,5% |
| Seguro Vehiculo | $ 8.099,92 | 2,4% |
| Personal | $149.944,86 | 44,7% |
| Uniforme del personal | $2.473,80 | 0,7% |
| Seguro Accidente Conductor | $4.774,74 | 1,4% |
| Impuestos | $23.487,60 | 7,0% |
| Renta de la inversión | $18.087,31 | 5,4% |
| Servicio Apoyo de la Agencia | $13.006,70 | 3,9% |
| Combustible | $38.246,64 | 11,4% |
| Lubricantes y Lavados | $8.892,58 | 2,6% |
| Neumáticos | $7.261,10 | 2,2% |
| Mantenimiento | $44.992,73 | 13,4% |
| Total costo anual | $335.580,70 | 100,0% |
Ingresos de explotación anual
- Días anuales trabajados: 300 días
- Promedio de viajes/día/vehículo: 54 viajes
- Promedio fichas/viaje: 40 fichas
- Longitud media de viaje: 30 cuadras
- Costo viaje promedio: $ 20,71 (bajada de bandera + promedio fichas/viajes)
Ver tarifas vigentes
Desarrollado con software libre por la Municipalidad de Rosario | Buenos
Aires 711 | Rosario | Santa Fe | Argentina | 1997 - 2012
Términos y condiciones | Algunas secciones requieren Reproductor Flash - Lector
de
archivos
PDF
| Contacto