COVID-19
Enlaces de interés:
Informe actualizado: Informe coronavirusSE27
Información para los Equipos de Salud
PANEL DE CONTROL: Coronavirus - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2020 | ||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado | Sospechoso | Descartado | Recuperado |
29/12/2019 | 04/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
05/01/2020 | 11/01/2020 | 2 | — | — | — | — |
12/01/2020 | 18/01/2020 | 3 | — | — | — | — |
19/01/2020 | 25/01/2020 | 4 | — | — | — | — |
26/01/2020 | 01/02/2020 | 5 | — | — | 2 | — |
02/02/2020 | 08/02/2020 | 6 | — | — | — | — |
09/02/2020 | 15/02/2020 | 7 | — | — | 1 | — |
16/02/2020 | 22/02/2020 | 8 | — | — | — | — |
23/02/2020 | 29/02/2020 | 9 | — | — | — | — |
01/03/2020 | 07/03/2020 | 10 | 1 | — | 13 | 1 |
08/03/2020 | 14/03/2020 | 11 | 1 | — | 46 | 1 |
15/03/2020 | 21/03/2020 | 12 | 22 | — | 104 | 21 |
22/03/2020 | 28/03/2020 | 13 | 42 | — | 184 | 42 |
29/03/2020 | 04/04/2020 | 14 | 18 | — | 345 | 18 |
05/04/2020 | 11/04/2020 | 15 | 8 | — | 441 | 8 |
12/04/2020 | 18/04/2020 | 16 | 8 | — | 450 | 8 |
19/04/2020 | 25/04/2020 | 17 | — | — | 610 | — |
26/04/2020 | 02/05/2020 | 18 | — | — | 452 | — |
03/05/2020 | 09/05/2020 | 19 | 1 | — | 446 | 1 |
10/05/2020 | 16/05/2020 | 20 | 5 | — | 618 | 5 |
17/05/2020 | 23/05/2020 | 21 | 11 | — | 761 | 10 |
24/05/2020 | 30/05/2020 | 22 | 2 | 1 | 577 | 2 |
31/05/2020 | 06/06/2020 | 23 | 2 | 1 | 524 | 2 |
07/06/2020 | 13/06/2020 | 24 | 3 | — | 497 | 3 |
14/06/2020 | 20/06/2020 | 25 | 15 | — | 543 | 15 |
21/06/2020 | 27/06/2020 | 26 | 4 | 3 | 553 | 3 |
28/06/2020 | 04/07/2020 | 27 | 15 | 3 | 482 | 12 |
05/07/2020 | 11/07/2020 | 28 | 41 | 5 | 597 | 39 |
12/07/2020 | 18/07/2020 | 29 | 99 | 7 | 1029 | 91 |
19/07/2020 | 25/07/2020 | 30 | 186 | 18 | 1117 | 166 |
26/07/2020 | 01/08/2020 | 31 | 372 | 26 | 1474 | 353 |
02/08/2020 | 08/08/2020 | 32 | 489 | 84 | 1653 | 461 |
09/08/2020 | 15/08/2020 | 33 | 639 | 88 | 1706 | 601 |
16/08/2020 | 22/08/2020 | 34 | 1282 | 56 | 1586 | 1223 |
23/08/2020 | 29/08/2020 | 35 | 2457 | 90 | 721 | 2324 |
30/08/2020 | 05/09/2020 | 36 | 3640 | 110 | 721 | 3438 |
06/09/2020 | 12/09/2020 | 37 | 4699 | 169 | 1211 | 4438 |
13/09/2020 | 19/09/2020 | 38 | 5407 | 129 | 973 | 5115 |
20/09/2020 | 26/09/2020 | 39 | 5878 | 275 | 1128 | 5517 |
27/09/2020 | 03/10/2020 | 40 | 6914 | 464 | 1121 | 6582 |
04/10/2020 | 10/10/2020 | 41 | 5782 | 367 | 1184 | 5416 |
11/10/2020 | 17/10/2020 | 42 | 6206 | 317 | 3122 | 5895 |
18/10/2020 | 24/10/2020 | 43 | 5652 | 362 | 6620 | 5441 |
25/10/2020 | 31/10/2020 | 44 | 3825 | 251 | 2072 | 3699 |
01/11/2020 | 07/11/2020 | 45 | 2678 | 212 | 4229 | 2541 |
08/11/2020 | 14/11/2020 | 46 | 2481 | 314 | 2663 | 2411 |
15/11/2020 | 21/11/2020 | 47 | 1779 | 183 | 2704 | 1681 |
22/11/2020 | 28/11/2020 | 48 | 1597 | 169 | 2258 | 1534 |
29/11/2020 | 05/12/2020 | 49 | 1413 | 92 | 2299 | 1346 |
06/12/2020 | 12/12/2020 | 50 | 1206 | 112 | 1984 | 1148 |
13/12/2020 | 19/12/2020 | 51 | 1290 | 125 | 2760 | 1243 |
20/12/2020 | 26/12/2020 | 52 | 1263 | 123 | 2444 | 1073 |
27/12/2020 | 02/01/2021 | 53 | 1210 | 165 | 2068 | 2 |
Total | 68644 | 4330 | 59094 | 63931 |
Gráfico 1: Curva epidémica de casos notificados con sospecha para COVID-19, por SE, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, 05 de enero de 2020 (N=132068).
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (S.I.S.A.) . Fecha de exportación de datos: 05/01/2021. Rosario, 05 de enero de 2021.
Acciones de Documento