Enfermedad tipo influenza (ETI)
Enlaces de interés:
Informe actualizado: Informe ETI SE 50 Año 2022
Curva epidémica
Curva epidémica para casos confirmados
PANEL DE CONTROL: ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2022 | ||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado | Probable | Sospechoso | Descartado |
02/01/2022 | 08/01/2022 | 1 | 1 | — | — | 47 |
09/01/2022 | 15/01/2022 | 2 | 2 | — | — | 68 |
16/01/2022 | 22/01/2022 | 3 | — | — | — | 35 |
23/01/2022 | 29/01/2022 | 4 | 2 | — | — | 24 |
30/01/2022 | 05/02/2022 | 5 | 6 | — | — | 27 |
06/02/2022 | 12/02/2022 | 6 | 4 | — | — | 22 |
13/02/2022 | 19/02/2022 | 7 | 11 | — | — | 31 |
20/02/2022 | 26/02/2022 | 8 | 19 | — | — | 21 |
27/02/2022 | 05/03/2022 | 9 | 36 | — | — | 33 |
06/03/2022 | 12/03/2022 | 10 | 55 | — | — | 34 |
13/03/2022 | 19/03/2022 | 11 | 70 | — | — | 57 |
20/03/2022 | 26/03/2022 | 12 | 76 | — | — | 49 |
27/03/2022 | 02/04/2022 | 13 | 54 | — | — | 76 |
03/04/2022 | 09/04/2022 | 14 | 60 | — | — | 83 |
10/04/2022 | 16/04/2022 | 15 | 22 | — | — | 75 |
17/04/2022 | 23/04/2022 | 16 | 26 | — | — | 86 |
24/04/2022 | 30/04/2022 | 17 | 14 | — | — | 113 |
01/05/2022 | 07/05/2022 | 18 | 6 | — | — | 64 |
08/05/2022 | 14/05/2022 | 19 | 7 | — | — | 67 |
15/05/2022 | 21/05/2022 | 20 | 3 | — | — | 83 |
22/05/2022 | 28/05/2022 | 21 | 2 | — | — | 83 |
29/05/2022 | 04/06/2022 | 22 | 3 | — | — | 156 |
05/06/2022 | 11/06/2022 | 23 | 2 | — | — | 60 |
12/06/2022 | 18/06/2022 | 24 | 1 | — | — | 45 |
19/06/2022 | 25/06/2022 | 25 | 1 | — | — | 33 |
26/06/2022 | 02/07/2022 | 26 | 3 | — | — | 52 |
03/07/2022 | 09/07/2022 | 27 | 2 | — | — | 23 |
10/07/2022 | 16/07/2022 | 28 | 3 | — | — | 32 |
17/07/2022 | 23/07/2022 | 29 | 3 | — | — | 27 |
24/07/2022 | 30/07/2022 | 30 | — | — | — | 25 |
31/07/2022 | 06/08/2022 | 31 | — | — | — | 35 |
07/08/2022 | 13/08/2022 | 32 | 2 | — | — | 23 |
14/08/2022 | 20/08/2022 | 33 | — | — | — | 17 |
21/08/2022 | 27/08/2022 | 34 | — | — | — | 23 |
28/08/2022 | 03/09/2022 | 35 | 3 | — | — | 37 |
04/09/2022 | 10/09/2022 | 36 | — | — | — | 27 |
11/09/2022 | 17/09/2022 | 37 | 2 | — | — | 29 |
18/09/2022 | 24/09/2022 | 38 | 4 | — | — | 22 |
25/09/2022 | 01/10/2022 | 39 | 7 | — | — | 23 |
02/10/2022 | 08/10/2022 | 40 | 7 | — | — | 24 |
09/10/2022 | 15/10/2022 | 41 | 15 | — | — | 24 |
16/10/2022 | 22/10/2022 | 42 | 34 | — | — | 28 |
23/10/2022 | 29/10/2022 | 43 | 36 | — | — | 26 |
30/10/2022 | 05/11/2022 | 44 | 37 | — | — | 31 |
06/11/2022 | 12/11/2022 | 45 | 49 | — | — | 34 |
13/11/2022 | 19/11/2022 | 46 | 36 | — | — | 40 |
20/11/2022 | 26/11/2022 | 47 | 10 | — | — | 36 |
27/11/2022 | 03/12/2022 | 48 | 9 | — | — | 48 |
04/12/2022 | 10/12/2022 | 49 | 6 | — | — | 52 |
11/12/2022 | 17/12/2022 | 50 | 4 | — | — | 59 |
18/12/2022 | 24/12/2022 | 51 | — | — | — | 50 |
25/12/2022 | 31/12/2022 | 52 | 3 | — | — | 62 |
Total | 758 | 0 | 0 | 2381 |
Gráfico 1: Curva epidémica para ETI. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2022 (N=3139).
Gráfico 2: Distribución de casos confirmados de ETI, por SE, según tipo y subtipo. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2022 (n=758).
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 05/01/2023. Rosario, 05 de enero de 2023.
Acciones de Documento