Leptospirosis
Enlaces de interés:Informe actualizado:
Informe leptospirosis SE 50 Año 2020
Información para los Equipos de Salud
Promoción y Prevención. Material de Difusión
PANEL DE CONTROL: LEPTOSPIROSIS - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2020 | ||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado | Probable | Sospechoso | Descartado |
03/01/2021 | 09/01/2021 | 1 | 1 | — | 2 | 3 |
10/01/2021 | 16/01/2021 | 2 | — | — | 3 | 5 |
17/01/2021 | 23/01/2021 | 3 | — | — | — | 2 |
24/01/2021 | 30/01/2021 | 4 | — | — | 1 | 2 |
31/01/2021 | 06/02/2021 | 5 | — | — | 1 | 2 |
07/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | — | 1 | 1 | 4 |
14/02/2021 | 20/02/2021 | 7 | — | — | — | 1 |
21/02/2021 | 27/02/2021 | 8 | — | — | 4 | 2 |
28/02/2021 | 06/03/2021 | 9 | — | — | 3 | 5 |
07/03/2021 | 13/03/2021 | 10 | — | 2 | 5 | 4 |
14/03/2021 | 20/03/2021 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
21/03/2021 | 27/03/2021 | 12 | — | — | 2 | 6 |
28/03/2021 | 03/04/2021 | 13 | — | — | 2 | 8 |
04/04/2021 | 10/04/2021 | 14 | — | — | 2 | 11 |
11/04/2021 | 17/04/2021 | 15 | — | — | — | 6 |
18/04/2021 | 24/04/2021 | 16 | — | — | 1 | 3 |
25/04/2021 | 01/05/2021 | 17 | — | — | — | 9 |
02/05/2021 | 08/05/2021 | 18 | — | — | — | 6 |
09/05/2021 | 15/05/2021 | 19 | — | — | 3 | 3 |
16/05/2021 | 22/05/2021 | 20 | — | — | 2 | 10 |
23/05/2021 | 29/05/2021 | 21 | — | — | 1 | 8 |
30/05/2021 | 05/06/2021 | 22 | — | — | 3 | 1 |
06/06/2021 | 12/06/2021 | 23 | — | — | 4 | 3 |
13/06/2021 | 19/06/2021 | 24 | — | — | 6 | 5 |
20/06/2021 | 26/06/2021 | 25 | — | — | 4 | 4 |
27/06/2021 | 03/07/2021 | 26 | — | — | 3 | 1 |
04/07/2021 | 10/07/2021 | 27 | — | — | 8 | 1 |
11/07/2021 | 17/07/2021 | 28 | — | — | — | 3 |
18/07/2021 | 24/07/2021 | 29 | — | — | 3 | 1 |
25/07/2021 | 31/07/2021 | 30 | — | — | 4 | — |
01/08/2021 | 07/08/2021 | 31 | — | — | 5 | — |
08/08/2021 | 14/08/2021 | 32 | — | 1 | 4 | 1 |
15/08/2021 | 21/08/2021 | 33 | — | — | 1 | 4 |
22/08/2021 | 28/08/2021 | 34 | — | — | — | 1 |
29/08/2021 | 04/09/2021 | 35 | — | — | 1 | 1 |
05/09/2021 | 11/09/2021 | 36 | — | — | 1 | — |
12/09/2021 | 18/09/2021 | 37 | — | — | — | 1 |
19/09/2021 | 25/09/2021 | 38 | — | — | — | 2 |
26/09/2021 | 02/10/2021 | 39 | — | — | 1 | 1 |
03/10/2021 | 09/10/2021 | 40 | — | — | 3 | 1 |
10/10/2021 | 16/10/2021 | 41 | — | — | — | 1 |
17/10/2021 | 23/10/2021 | 42 | — | — | 2 | — |
24/10/2021 | 30/10/2021 | 43 | — | 1 | 1 | 1 |
31/10/2021 | 06/11/2021 | 44 | — | — | — | — |
07/11/2021 | 13/11/2021 | 45 | — | — | 1 | 3 |
14/11/2021 | 20/11/2021 | 46 | — | — | 1 | 3 |
21/11/2021 | 27/11/2021 | 47 | — | 1 | 1 | 2 |
28/11/2021 | 04/12/2021 | 48 | — | — | 3 | 3 |
05/12/2021 | 11/12/2021 | 49 | — | 1 | 2 | 1 |
12/12/2021 | 18/12/2021 | 50 | — | — | 3 | 3 |
19/12/2021 | 25/12/2021 | 51 | — | — | 3 | 1 |
26/12/2021 | 01/01/2022 | 52 | — | — | — | 4 |
02/01/2022 | 08/01/2022 | 53 | — | — | 4 | — |
Total | 1 | 9 | 111 | 166 |
Gráfico 1: Curva epidémica para leptospirosis. Ciudad de Rosario, SE 1 a 53 de 2020. (N=287)
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 20/01/2021. Rosario, 20 de enero de 2021.
Acciones de Documento