Fiebre del Nilo Occidental
Enlaces de interés:
Información para los Equipos de Salud
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado | Probable | Sospechoso | Descartado |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2018 | 05/01/2019 | 1 | – | – | – | – |
06/01/2019 | 12/01/2019 | 2 | – | – | – | – |
13/01/2019 | 19/01/2019 | 3 | – | – | – | – |
20/01/2019 | 26/01/2019 | 4 | – | – | – | – |
27/01/2019 | 02/02/2019 | 5 | – | – | – | – |
03/02/2019 | 09/02/2019 | 6 | – | – | – | – |
10/02/2019 | 16/02/2019 | 7 | – | – | – | – |
17/02/2019 | 23/02/2019 | 8 | – | – | – | 1 |
24/02/2019 | 02/03/2019 | 9 | – | – | – | – |
03/03/2019 | 09/03/2019 | 10 | – | – | – | – |
10/03/2019 | 16/03/2019 | 11 | – | – | – | – |
17/03/2019 | 23/03/2019 | 12 | – | – | – | – |
24/03/2019 | 30/03/2019 | 13 | – | – | – | – |
31/03/2019 | 06/04/2019 | 14 | – | – | – | – |
07/04/2019 | 13/04/2019 | 15 | – | – | – | – |
14/04/2019 | 20/04/2019 | 16 | – | – | – | – |
21/04/2019 | 27/04/2019 | 17 | – | – | – | – |
28/04/2019 | 04/05/2019 | 18 | – | – | – | – |
05/05/2019 | 11/05/2019 | 19 | – | – | – | – |
12/05/2019 | 18/05/2019 | 20 | – | – | – | – |
19/05/2019 | 25/05/2019 | 21 | – | – | – | – |
26/05/2019 | 01/06/2019 | 22 | – | – | – | – |
02/06/2019 | 08/06/2019 | 23 | – | – | – | – |
09/06/2019 | 15/06/2019 | 24 | – | – | – | – |
16/06/2019 | 22/06/2019 | 25 | – | – | – | – |
23/06/2019 | 29/06/2019 | 26 | – | – | – | – |
30/06/2019 | 06/07/2019 | 27 | – | – | – | – |
07/07/2019 | 13/07/2019 | 28 | – | – | – | – |
14/07/2019 | 20/07/2019 | 29 | – | – | – | – |
21/07/2019 | 27/07/2019 | 30 | – | – | – | – |
28/07/2019 | 03/08/2019 | 31 | – | – | – | – |
04/08/2019 | 10/08/2019 | 32 | – | – | – | – |
11/08/2019 | 17/08/2019 | 33 | – | – | – | – |
18/08/2019 | 24/08/2019 | 34 | – | – | – | – |
25/08/2019 | 31/08/2019 | 35 | – | – | – | – |
01/09/2019 | 07/09/2019 | 36 | – | – | – | – |
08/09/2019 | 14/09/2019 | 37 | – | – | – | – |
15/09/2019 | 21/09/2019 | 38 | – | – | – | – |
22/09/2019 | 28/09/2019 | 39 | – | – | – | – |
29/09/2019 | 05/10/2019 | 40 | – | – | – | – |
06/10/2019 | 12/10/2019 | 41 | – | – | – | – |
13/10/2019 | 19/10/2019 | 42 | – | – | – | – |
20/10/2019 | 26/10/2019 | 43 | – | – | – | – |
27/10/2019 | 02/11/2019 | 44 | – | – | – | – |
03/11/2019 | 09/11/2019 | 45 | – | – | – | – |
10/11/2019 | 16/11/2019 | 46 | – | – | – | – |
17/11/2019 | 23/11/2019 | 47 | – | – | – | – |
24/11/2019 | 30/11/2019 | 48 | – | – | – | – |
01/12/2019 | 07/12/2019 | 49 | – | – | – | – |
08/12/2019 | 14/12/2019 | 50 | ||||
15/12/2019 | 21/12/2019 | 51 | ||||
22/12/2019 | 28/12/2019 | 52 | ||||
– | – | Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 10/12/2019. Rosario, 10 de diciembre de 2019.
Acciones de Documento