Presupuesto 2018
Proyecto de Presupuesto 2018 [pdf] - Ordenanza Nº9805 (aprobación) y Ordenanza Nº9806 (modificación)
Recursos
Clasificación por rubros - ejercicio 2018 | TOTALES |
---|---|
Ingresos Tributarios | 12.112.084.864 |
Ingresos No Tributarios | 371.055.065 |
Venta de Bienes y Servicios | 2.119.315.813 |
Transferencias Corrientes | 450.767.420 |
Transferencias de Capital | 402.913.672 |
Recuperación de préstamos de largo plazo | 769.488 |
Disminución de activos financieros | 1.030.152.119 |
Obtención de préstamos u otros financiamientos | 1.849.553.525 |
Contribuciones Figurativas | 361.724.571 |
TOTAL | 18.698.336.538 |
- Clasificación económica [pdf]
- Clasificación por procedencia [pdf]
- Clasificación por rubros [pdf]
Gastos
Clasificador por objeto - Ejercicio 2018 | Totales |
---|---|
Personal | 7.480.905.911 |
Bienes de consumo | 729.305.121 |
Servicios no personales | 4.613.412.525 |
Bienes de uso | 1.556.329.511 |
Transferencias | 2.113.413.896 |
Activos financieros | 2.245.000 |
Servicios de la deuda pública | 2.122.377.635 |
Gastos figurativos | 259.303.636 |
TOTALES | 18.877.293.236 |
- Clasificación económica [pdf]
- Clasificación por finalidades [pdf]
- Clasificación por jurisdicciones [pdf]
- Clasificación por objeto [pdf]