Presupuesto 2019
El proyecto de presupuesto 2019, aprobado por el Concejo Municipal contempla como ejes el empleo y la producción, la seguridad urbana y las políticas de igualdad (a las que se destina 57% del total). También, inéditos recursos en obras: $21 millones por día.
El presupuesto total de gastos para el año 2019 asciende a $24.399.767.000 para la Administración Municipal en su conjunto. Es así que el proyecto representa la consolidación y profundización del modelo de ciudad que se viene construyendo en Rosario, enfocado sobre ejes que apuestan a una ciudad equitativa que incluya a todas y todos.
- Conocé el proyecto de presupuesto 2019 aprobado por el Concejo.
Recursos
Clasificación por rubros | 1º trimestre acumulado | 2º trimestre acumulado | 3º trimestre acumulado | Total acumulado |
---|---|---|---|---|
Ingresos Tributarios | 4.130.442.423 | 4.257.189.584 | 4.641.374.999 | 13.029.007.005 |
Ingresos No Tributarios | 105.321.449 | 108.254.355 | 136.659.849 | 350.235.652 |
Venta de Bienes y Servicios | 869.611.997 | 1.120.437.590 | 1.074.221.762 | 3.064.271.349 |
Transferencias Corrientes | 46.427.820 | 119.435.965 | 79.930.641 | 245.794.426 |
Recursos propios de Capital | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Transferencias de Capital | 116.631.769 | 232.110.379 | 186.759.616 | 535.501.764 |
Recuperación de préstamos de largo plazo | 225.914 | 257.407 | 247.594 | 730.916 |
Disminución de activos financieros | 0 | 0 | 1.224.770.027 | 1.224.770.027 |
Obtención de préstamos | 565.574 | 42.343.829 | 240.988.152 | 283.897.555 |
Contribuciones Figurativas | 95.112.134 | 139.323.320 | 158.952.849 | 393.388.303 |
TOTAL | 5.364.339.080 | 6.019.352.430 | 7.744.955.489 | 19.128.646.998 |
Fuente: Cifras extraídas de los Balances de recaudación de la Administración Central, emitidos por la Dirección Gral. Gestión de Recursos, sujetas a reajuste.
Gastos
Enero a septiembre de 2019
Objeto | 1º semestre acumulado* | Julio | Agosto | Septiembre | Total enero- septiembre |
---|---|---|---|---|---|
Personal | 5.168.981.356 | 911.327.712 | 921.073.615 | 946.900.409 | 7.948.283.092 |
Bienes de consumo | 511.726.963 | 97.942.491 | 85.929.755 | 79.005.936 | 774.605.145 |
Servicios no personales | 3.032.523.419 | 523.403.077 | 483.633.981 | 291.694.359 | 4.331.254.836 |
Bienes de uso | 921.849.521 | 119.635.934 | 144.908.021 | 9.523.118 | 1.195.916.594 |
Transferencias | 823.120.839 | 144.783.501 | 121.413.582 | 131.524.859 | 1.220.842.781 |
Activos financieros | 14.246.049 | 707.675 | 707.675 | 707.675 | 16.369.074 |
Servicio de la deuda pública | 1.951.437.518 | 180.790.725 | 103.937.186 | 40.114.409 | 2.276.279.838 |
Gastos figurativos | 252.979.745 | 42.727.325 | 43.391.756 | 43.223.846 | 382.322.672 |
Total acumulado | 12.676.865.410 | 2.021.318.440 | 1.904.995.571 | 1.542.694.611 | 18.145.874.032 |
Fuente: Cifras extraídas al 11/11/19 del Sistema Administrativo Contable de la Administración Central, listado "ESTADO DE EJECUCION ECONOMICO - CONTABLE", sujeto a ajuste.
(*) Corresponde a datos ajustados del primer semestre de 2019.