Presupuesto 2020
Presupuesto de la Administración Municipal Ejercicio 2020 (Ordenanza Nº10.029). Programa de austeridad y priorización del gasto (Decreto Nº2443). Proyecto de Presupuesto 2020.
Recursos
Enero a septiembre 2020
1º TRIMESTRE ACUMULADO | 2º TRIMESTRE ACUMULADO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 3º TRIMESTRE ACUMULADO | TOTAL ACUMULADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,397,390,043 | 5,700,441,022 | 2,162,300,911 | 2,323,984,644 | 2,549,112,170 | 7,035,397,725 | 19.133.228.791 |
Ingresos Tributarios | 5,495,683,013 | 4,743,003,499 | 1,812,989,570 | 1,981,139,722 2 | 2,057,192,999 | 5,851,322,291 | 16,090,008,803 |
Ingresos No Tributarios | 110,628,310 | 53,631,545 | 72,252,703 | 36,507,562 | 36,510,488 | 145,270,753 | 309,530,609 |
Venta de bienes y servicios | 444,958,307 | 669,625,551 | 227,698,965 | 220,384,157 | 223,641,521 | 671,724,643 | 1,786,308,502 |
Transferencias corrientes | 323,803,656 | 214,628,472 | 33,952,231 | 56,251,899 | 39,883,967 | 130,088,097 | 668,520,226 |
Transferencias de capital | 22,025,590 | 19,342,077 | 7,828,940 | 10,136,077 9 | 9,675,346 2 | 27,640,363 | 69,008,030 |
Recuperación de préstamos de largo plazo | 291,167 | 209,877 | 96,405 | 90,048 | 73,133 | 259,586 | 760,630 |
Disminución de activos financieros | 0 | 0 | 7,482,097 | 0 | 0 | 7,482,097 | 7,482,097 |
Obtención de prestamos | 0 | 0 | 0 | 19,475,179 | 182,134,715 | 201,609,894 | 201,609,894 |
Recursos 2020. Tercer trimestre y acumulado [pdf]
Gastos
Enero a septiembre 2020
Objeto | 1º SEMESTRE ACUMULADO (*) | Julio | Agosto | Septiembre | Total enero - septiembre |
---|---|---|---|---|---|
Personal | 7.085.183.614 | 1.101.087.120 | 1.109.306.475 | 1.169.262.940 | 10.464.840.149 |
Bienes de consumo | 905.465.046 | 219.272.602 | 218.709.588 | 215.653.976 | 1.559.101.212 |
Servicios no personales | 3.575.506.681 | 585.556.107 | 531.896.643 | 373.360.930 | 5.066.320.361 |
Bienes de uso | 169.452.467 | 50.626.109 | 32.460.027 | 35.885.386 | 288.423.989 |
Transferencias | 568.977.967 | 105.022.994 | 99.531.461 | 106.469.114 | 880.001.536 |
Activos financieros | - | - | - | - | - |
Servicios de la deuda pública | 959.756.878 | 119.475.470 | 91.858.772 | 89.145.785 | 1.260.236.905 |
Gastos figurativos | 159.990.316 | 24.627.726 | 24.669.876 | 26.121.686 | 235.409.604 |
Total acumulado | 13.424.332.969 | 2.205.668.128 | 2.108.432.842 | 2.015.899.817 | 19.754.333.756 |
Gastos 2020. Enero a marzo [pdf]
Gastos 2020. Abril a junio [pdf]
Gastos 2020. Julio a septiembre [pdf]