Brucelosis aguda - Año 2015
PANEL DE CONTROL: BRUCELOSIS AGUDA - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2015 | ||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado | Probable | Sospechoso | Descartado |
04/01/2015 | 10/01/2015 | 1 | — | — | 3 | — |
11/01/2015 | 17/01/2015 | 2 | — | — | — | — |
18/01/2015 | 24/01/2015 | 3 | — | — | — | — |
25/01/2015 | 31/01/2015 | 4 | — | — | — | — |
01/02/2015 | 07/02/2015 | 5 | — | — | — | 1 |
08/02/2015 | 14/02/2015 | 6 | — | — | — | — |
15/02/2015 | 21/02/2015 | 7 | — | — | — | — |
22/02/2015 | 28/02/2015 | 8 | — | — | — | — |
01/03/2015 | 07/03/2015 | 9 | — | — | — | — |
08/03/2015 | 14/03/2015 | 10 | — | — | 1 | — |
15/03/2015 | 21/03/2015 | 11 | — | — | 1 | — |
22/03/2015 | 28/03/2015 | 12 | — | — | — | — |
29/03/2015 | 04/04/2015 | 13 | — | — | — | — |
05/04/2015 | 11/04/2015 | 14 | — | — | 2 | — |
12/04/2015 | 18/04/2015 | 15 | 1 | — | — | — |
19/04/2015 | 25/04/2015 | 16 | — | — | — | — |
26/04/2015 | 02/05/2015 | 17 | — | — | — | — |
03/05/2015 | 09/05/2015 | 18 | — | — | 1 | — |
10/05/2015 | 16/05/2015 | 19 | — | — | — | — |
17/05/2015 | 23/05/2015 | 20 | — | 1 | — | — |
24/05/2015 | 30/05/2015 | 21 | — | — | — | — |
31/05/2015 | 06/06/2015 | 22 | — | — | 1 | — |
07/06/2015 | 13/06/2015 | 23 | — | — | — | — |
14/06/2015 | 20/06/2015 | 24 | — | — | 1 | — |
21/06/2015 | 27/06/2015 | 25 | — | — | — | — |
28/06/2015 | 04/07/2015 | 26 | — | — | — | — |
05/07/2015 | 11/07/2015 | 27 | — | — | 2 | — |
12/07/2015 | 18/07/2015 | 28 | — | — | — | — |
19/07/2015 | 25/07/2015 | 29 | — | — | — | — |
26/07/2015 | 01/08/2015 | 30 | — | — | — | — |
02/08/2015 | 08/08/2015 | 31 | — | — | 1 | — |
09/08/2015 | 15/08/2015 | 32 | — | — | — | — |
16/08/2015 | 22/08/2015 | 33 | — | — | — | — |
23/08/2015 | 29/08/2015 | 34 | — | — | 1 | — |
30/08/2015 | 05/09/2015 | 35 | — | — | — | — |
06/09/2015 | 12/09/2015 | 36 | — | — | — | — |
13/09/2015 | 19/09/2015 | 37 | — | — | — | — |
20/09/2015 | 26/09/2015 | 38 | — | — | — | — |
27/09/2015 | 03/10/2015 | 39 | — | — | — | — |
04/10/2015 | 10/10/2015 | 40 | — | — | 1 | — |
11/10/2015 | 17/10/2015 | 41 | — | — | — | — |
18/10/2015 | 24/10/2015 | 42 | — | — | 1 | — |
25/10/2015 | 31/10/2015 | 43 | — | — | — | — |
01/11/2015 | 07/11/2015 | 44 | — | — | — | — |
08/11/2015 | 14/11/2015 | 45 | — | — | 1 | — |
15/11/2015 | 21/11/2015 | 46 | — | — | — | — |
22/11/2015 | 28/11/2015 | 47 | — | — | — | — |
29/11/2015 | 05/12/2015 | 48 | — | — | — | — |
06/12/2015 | 12/12/2015 | 49 | — | — | — | — |
13/12/2015 | 19/12/2015 | 50 | — | — | — | — |
20/12/2015 | 26/12/2015 | 51 | — | — | — | — |
27/12/2015 | 02/01/2016 | 52 | — | — | — | — |
Tabla | 1 | 1 | 17 | 1 |
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 15/09/2016. Rosario, 15 de septiembre de 2016.
Acciones de Documento