Eventos de notificación obligatoria - Ciudad de Rosario - Año 2015
Eventos | Notificaciones | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | Datos e Informes | |||
Botulismo | 1 | - | - | - | 1 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Brucelosis aguda | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Carbunco | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Chagas agudo congénito | 144 | 2 | - | 113 | 29 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Chagas agudo vectorial | 3 | - | - | - | 3 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Cólera | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Coqueluche | 772 | 11 | - | - | 761 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Dengue | 115 | 13 | - | - | 102 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Difteria | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Ébola | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Encefalitis de San Luis | 7 | - | - | - | 7 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Enfermedad tipo influenza | 121 | 23 | - | - | 98 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Fiebre amarilla | 16 | - | - | - | 16 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Fiebre chikungunya | 25 | - | - | - | 25 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Fiebre del Nilo Occidental | 6 | - | - | - | 6 | Datos Estadísticos | Informe actualizado | ||
Fiebre hemorrágica argentina | 115 | 2 | 4 | 87 | 22 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Fiebre recurrente | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Hantavirus | 113 | 2 | - | - | 111 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Hidatidosis | 18 | 2 | - | - | 16 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Intoxicación paralítica por moluscos | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Leishmaniasis cutánea mucosa / visceral | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Leptospirosis | 200 | 15 | 5 | 121 | 59 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) | 14 | 1 | - | - | 13 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Meningitis | 329 | 70 | - | - | 259 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Paludismo | 9 | 4 | - | - | 5 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Poliomielitis: parálisis aguda fláccida en menores de 15 años | 3 | - | - | - | 3 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Psitacosis | 16 | - | - | 15 | 1 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Rabia humana (Accidente por mordedura o contacto infectante presuntamente a virus rábico) | 248 | - | - | - | 248 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Rickettsiosis | 1 | - | - | - | 1 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Rubéola | 13 | - | - | - | 13 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Sarampión | 13 | - | - | - | 13 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Síndrome de rubéola congénita | 12 | - | - | - | 12 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Tétanos otras edades | 1 | 1 | - | - | - | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Triquinosis | 12 | 1 | - | 10 | 1 | Datos estadísticos | Informe actualizado | ||
Viruela | - | - | - | - | - | Datos estadísticos | |||
Zika | 3 | - | - | - | 3 | Datos estadísticos | Informe actualizado |
Acciones de Documento