Eventos de notificación obligatoria - Ciudad de Rosario - Año 2014
Eventos | Notificaciones | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | Datos |
Botulismo | 5 | 1 | - | - | 4 | Más información |
Brucelosis aguda | 26 | - | 1 | 23 | 2 | Más información |
Carbunco | - | - | - | - | - | Más información |
Chagas agudo congénito | 175 | - | - | 173 | 2 | Más información |
Chagas agudo vectorial | - | - | - | - | - | Más información |
Cólera | - | - | - | - | - | Más información |
Coqueluche | 700 | 6 | 5 | - | 689 | Más información |
Dengue | 93 | 3 | - | - | 90 | Más información |
Difteria | 1 | - | - | - | 1 | Más información |
Ébola | - | - | - | - | - | Más información |
Encefalitis de San Luis | 1 | - | - | 1 | - | Más información |
Enfermedad tipo influenza | 132 | 26 | - | - | 106 | Más información |
Fiebre amarilla | 22 | - | - | 9 | 13 | Más información |
Fiebre chikungunya | 8 | - | - | 5 | 3 | Más información |
Fiebre hemorrágica argentina | 94 | 2 | 4 | 70 | 18 | Más información |
Fiebre recurrente | - | - | - | - | - | Más información |
Hantavirus | 88 | 2 | - | - | 86 | Más información |
Hidatidosis | 13 | - | - | 3 | 10 | Más información |
Intoxicación paralítica por moluscos | - | - | - | - | - | Más información |
Leishmaniasis cutánea mucosa / visceral | - | - | - | - | - | Más información |
Leptospirosis | 138 | 4 | 1 | 78 | 55 | Más información |
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) | 10 | 2 | - | - | 8 | Más información |
Meningitis | 370 | 107 | - | - | 169 | Más información |
Paludismo | 9 | - | - | - | 9 | Más información |
Poliomielitis: parálisis aguda fláccida en menores de 15 años | 7 | - | - | - | 7 | Más información |
Psitacosis | 27 | - | - | 20 | 7 | Más información |
Rickettsiosis | 2 | - | - | 1 | 1 | Más información |
Rubéola | 12 | - | - | - | 12 | Más información |
Sarampión | 1 | - | - | - | 1 | Más información |
Síndrome de rubéola congénita | 9 | - | - | - | 9 | Más información |
Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | Más información |
Tétanos otras edades | - | - | - | - | - | Más información |
Triquinosis | 35 | 10 | - | 24 | 1 | Más información |
Viruela | - | - | - | - | - | Más información |
Virus del Oeste del Nilo | - | - | - | - | - | Más información |
Zika | - | - | - | - | - |
Acciones de Documento