Eventos de notificación obligatoria - Ciudad de Rosario - Año 2017
Eventos de notificación obligatoria | Notificaciones | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | Fecha de actualización | Datos e Informes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botulismo | 1 | - | - | - | 1 | 09/02/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Brucelosis aguda | 20 | 3 | - | 13 | 4 | 01/10/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Carbunco | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Chagas agudo congénito | 110 | 1 | - | 109 | - | 08/10/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Chagas agudo vectorial | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Cólera | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Coqueluche | 711 | 13 | - | - | 698 | 08/10/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Dengue | 400 | 116 | - | - | 284 | 21/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Difteria | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Ébola | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Encefalitis de San Luis | 5 | - | - | - | 5 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Enfermedad tipo influenza (ETI) | 167 | 50 | - | - | 117 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre amarilla | 18 | - | - | - | 18 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre chikungunya | 46 | - | - | - | 46 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre del Nilo Occidental | 5 | - | - | - | 5 | 24/09/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre hemorrágica argentina | 156 | 1 | - | 111 | 44 | 26/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre recurrente | - | - | - | - | - | 16/03/2018 | Datos estadísticos | ||
Hantavirus | 146 | 1 | - | - | 145 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Hidatidosis | 14 | - | 1 | - | 13 | 08/10/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Intoxicación paralítica por moluscos | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Leishmaniasis cutánea mucosa/visceral | 2 | - | - | - | 2 | 09/02/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Leptospirosis | 256 | 7 | 1 | 150 | 98 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) | 18 | 1 | - | - | 17 | 09/02/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Meningitis | 324 | 69 | - | - | 255 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Paludismo | 2 | - | - | - | 2 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Poliomielitis: parálisis aguda fláccida en menores de 15 años | 4 | - | - | - | 4 | 09/02/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Psitacosis | 9 | - | - | 4 | 5 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Rabia humana (Accidente por mordedura o contacto infectante presuntamente a virus rábico) | 286 | - | - | - | 286 | 22/06/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Rickettsiosis | 2 | - | - | - | 2 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | ||
Rubéola | 8 | - | - | - | 8 | 06/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Sarampión | 8 | - | - | - | 8 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Síndrome de rubéola congénita (SRC) | 15 | - | - | - | 15 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Tétanos otras edades | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Triquinosis | 18 | 1 | 1 | 16 | - | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe | |
Viruela | - | - | - | - | - | 09/02/2018 | Datos estadísticos | ||
Zika | 70 | 1 | - | - | 69 | 16/03/2018 | Datos estadísticos | Informe |
Acciones de Documento