Eventos de notificación obligatoria - Ciudad de Rosario - Año 2018
Eventos de notificación obligatoria | Notificaciones | Confirmados | Probables | Sospechosos | Descartados | Óbitos | Fecha de actualización | Datos e Informes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botulismo | - | - | - | - | - | - | 01/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Brucelosis aguda | 16 | 1 | - | 14 | 1 | - | 26/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Carbunco | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Chagas agudo congénito | 107 | 3 | - | 103 | 1 | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Chagas agudo vectorial | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Cólera | - | - | - | - | - | - | 01/02/2019 | |||
Coqueluche | 637 | 2 | 1 | - | 634 | - | 25/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Dengue | 137 | 6 | - | - | 131 | - | 24/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Difteria | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Ébola | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Encefalitis de San Luis | 3 | - | - | - | 3 | - | 21/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Enfermedad tipo influenza (ETI) | 126 | 24 | - | - | 102 | 5 | 29/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre amarilla | 16 | - | - | - | 16 | - | 04/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre chikungunya | 24 | - | - | - | 24 | - | 04/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre del Nilo Occidental | 1 | - | - | - | 1 | - | 24/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre hemorrágica argentina | 85 | 2 | - | 55 | 28 | - | 23/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Fiebre recurrente | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Hantavirus | 76 | 2 | - | - | 74 | 1 | 25/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Hidatidosis | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Intoxicación paralítica por moluscos | - | - | - | - | - | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | ||
Leishmaniasis cutánea mucosa/visceral | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadístico | ||
Leptospirosis | 132 | 7 | - | 58 | 67 | 1 | 10/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) | 15 | 2 | - | - | 13 | - | 25/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Meningitis | 309 | 105 | - | - | 204 | 2 | 01/02/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Paludismo | 4 | - | - | - | 4 | - | 24/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Poliomielitis: parálisis aguda fláccida en menores de 15 años | 4 | - | - | - | 4 | - | 10/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Psitacosis | 13 | - | - | 3 | 10 | - | 10/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Rabia humana (Accidente por mordedura o contacto infectante presuntamente a virus rábico) | 230 | - | - | - | 230 | - | 15/04/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Rickettsiosis | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Rubéola | 23 | - | - | - | 23 | - | 07/02/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Sarampión | 23 | - | - | - | 23 | - | 07/02/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Síndrome de rubéola congénita (SRC) | 9 | - | - | - | 9 | - | 16/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Tétanos otras edades | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Triquinosis | 40 | 8 | - | 28 | 4 | - | 25/01/2019 | Datos estadísticos | Informe | |
Viruela | - | - | - | - | - | - | 04/02/2019 | Datos estadísticos | ||
Zika | 40 | - | - | - | 40 | - | 07/02/2019 | Datos estadísticos | Informe |
Acciones de Documento