Rabia Humana (Accidente por mordedura o contacto infectante presuntamente a virus rábico)- Año 2016
PANEL DE CONTROL - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2016 | ||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Notificaciones de accidentes por mordedura | Descartado rabia humana |
03/01/2016 | 09/01/2016 | 1 | 2 | 2 |
10/01/2016 | 16/01/2016 | 2 | 9 | 9 |
17/01/2016 | 23/01/2016 | 3 | 3 | 3 |
24/01/2016 | 30/01/2016 | 4 | 2 | 2 |
31/01/2016 | 06/02/2016 | 5 | 2 | 2 |
07/02/2016 | 13/02/2016 | 6 | 4 | 4 |
14/02/2016 | 20/02/2016 | 7 | 4 | 4 |
21/02/2016 | 27/02/2016 | 8 | — | — |
28/02/2016 | 05/03/2016 | 9 | 1 | 1 |
06/03/2016 | 12/03/2016 | 10 | 2 | 2 |
13/03/2016 | 19/03/2016 | 11 | 1 | 1 |
20/03/2016 | 26/03/2016 | 12 | 2 | 2 |
27/03/2016 | 02/04/2016 | 13 | 7 | 7 |
03/04/2016 | 09/04/2016 | 14 | 4 | 4 |
10/04/2016 | 16/04/2016 | 15 | 2 | 2 |
17/04/2016 | 23/04/2016 | 16 | 3 | 3 |
24/04/2016 | 30/04/2016 | 17 | 2 | 2 |
01/05/2016 | 07/05/2016 | 18 | 5 | 5 |
08/05/2016 | 14/05/2016 | 19 | 5 | 5 |
15/05/2016 | 21/05/2016 | 20 | 6 | 6 |
22/05/2016 | 28/05/2016 | 21 | 4 | 4 |
29/05/2016 | 04/06/2016 | 22 | 7 | 7 |
05/06/2016 | 11/06/2016 | 23 | 4 | 4 |
12/06/2016 | 18/06/2016 | 24 | 4 | 4 |
19/06/2016 | 25/06/2016 | 25 | 3 | 3 |
26/06/2016 | 02/07/2016 | 26 | 2 | 2 |
03/07/2016 | 09/07/2016 | 27 | 2 | 2 |
10/07/2016 | 16/07/2016 | 28 | 6 | 6 |
17/07/2016 | 23/07/2016 | 29 | 2 | 2 |
24/07/2016 | 30/07/2016 | 30 | 4 | 4 |
31/07/2016 | 06/08/2016 | 31 | 5 | 5 |
07/08/2016 | 13/08/2016 | 32 | 3 | 3 |
14/08/2016 | 20/08/2016 | 33 | 4 | 4 |
21/08/2016 | 27/08/2016 | 34 | 7 | 7 |
28/08/2016 | 03/09/2016 | 35 | 5 | 5 |
04/09/2016 | 10/09/2016 | 36 | 5 | 5 |
11/09/2016 | 17/09/2016 | 37 | 3 | 3 |
18/09/2016 | 24/09/2016 | 38 | 4 | 4 |
25/09/2016 | 01/10/2016 | 39 | 4 | 4 |
02/10/2016 | 08/10/2016 | 40 | 1 | 1 |
09/10/2016 | 15/10/2016 | 41 | — | — |
16/10/2016 | 22/10/2016 | 42 | 2 | 2 |
23/10/2016 | 29/10/2016 | 43 | 6 | 6 |
30/10/2016 | 05/11/2016 | 44 | 5 | 5 |
06/11/2016 | 12/11/2016 | 45 | 6 | 6 |
13/11/2016 | 19/11/2016 | 46 | 4 | 4 |
20/11/2016 | 26/11/2016 | 47 | 3 | 3 |
27/11/2016 | 03/12/2016 | 48 | 2 | 2 |
04/12/2016 | 10/12/2016 | 49 | 5 | 5 |
11/12/2016 | 17/12/2016 | 50 | 3 | 3 |
18/12/2016 | 24/12/2016 | 51 | 11 | 11 |
25/12/2016 | 31/12/2016 | 52 | 2 | 2 |
Total | 194 | 194 |
Nota 1: Las notificaciones correspondieron a casos de accidente por mordedura o contacto infectante presuntamente a virus rábico: persona con mordedura o lamedura de mucosa o herida producida por un animal silvestre (especialmente murciélago), perros o gatos imposibles de observar (muertos o desaparecidos), animales silvestres domesticados (monos, coatíes, otros) o por animales sospechosos o rabiosos.
Nota 2: Todos los casos recibieron vacuna antirrábica y, en algunos casos, gammaglobulina.
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 03/03/2017. Rosario, 03 de marzo de 2017.
Acciones de Documento