Dengue
PANEL DE CONTROL: DENGUE - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2019 | |||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado autóctono | Confirmado importado | Probable | Sospechoso | Descartado |
30/12/2018 | 05/01/2019 | 1 | — | — | — | — | 4 |
06/01/2019 | 12/01/2019 | 2 | — | — | — | — | 2 |
13/01/2019 | 19/01/2019 | 3 | 1 | — | — | — | 2 |
20/01/2019 | 26/01/2019 | 4 | 3 | — | — | — | 5 |
27/01/2019 | 02/02/2019 | 5 | 8 | 1 | — | — | 6 |
03/02/2019 | 09/02/2019 | 6 | 8 | 1 | — | — | 14 |
10/02/2019 | 16/02/2019 | 7 | 7 | — | — | — | 21 |
17/02/2019 | 23/02/2019 | 8 | 18 | — | — | — | 21 |
24/02/2019 | 02/03/2019 | 9 | 16 | — | — | — | 18 |
03/03/2019 | 09/03/2019 | 10 | 10 | — | — | — | 14 |
10/03/2019 | 16/03/2019 | 11 | 6 | — | — | — | 6 |
17/03/2019 | 23/03/2019 | 12 | 1 | — | — | — | 4 |
24/03/2019 | 30/03/2019 | 13 | 6 | 1 | — | — | 3 |
31/03/2019 | 06/04/2019 | 14 | 3 | — | — | — | 8 |
07/04/2019 | 13/04/2019 | 15 | 11 | 1 | — | — | 6 |
14/04/2019 | 20/04/2019 | 16 | 6 | — | — | — | 10 |
21/04/2019 | 27/04/2019 | 17 | 2 | — | — | — | 4 |
28/04/2019 | 04/05/2019 | 18 | 4 | — | — | — | 7 |
05/05/2019 | 11/05/2019 | 19 | 3 | 2 | — | — | 2 |
12/05/2019 | 18/05/2019 | 20 | 1 | 1 | — | — | 2 |
19/05/2019 | 25/05/2019 | 21 | 1 | — | 1 | — | 5 |
26/05/2019 | 01/06/2019 | 22 | — | — | — | — | 1 |
02/06/2019 | 08/06/2019 | 23 | — | — | — | — | 3 |
09/06/2019 | 15/06/2019 | 24 | 1 | — | — | — | 5 |
16/06/2019 | 22/06/2019 | 25 | — | — | — | — | 2 |
23/06/2019 | 29/06/2019 | 26 | — | — | — | — | — |
30/06/2019 | 06/07/2019 | 27 | — | — | — | — | 1 |
07/07/2019 | 13/07/2019 | 28 | — | — | — | — | — |
14/07/2019 | 20/07/2019 | 29 | — | — | — | — | 2 |
21/07/2019 | 27/07/2019 | 30 | — | — | — | — | — |
28/07/2019 | 03/08/2019 | 31 | — | — | — | — | — |
04/08/2019 | 10/08/2019 | 32 | — | — | — | — | 1 |
11/08/2019 | 17/08/2019 | 33 | — | — | — | — | — |
18/08/2019 | 24/08/2019 | 34 | — | — | — | — | 1 |
25/08/2019 | 31/08/2019 | 35 | — | — | — | — | 2 |
01/09/2019 | 07/09/2019 | 36 | — | — | — | — | — |
08/09/2019 | 14/09/2019 | 37 | — | — | — | — | — |
15/09/2019 | 21/09/2019 | 38 | — | — | — | — | — |
22/09/2019 | 28/09/2019 | 39 | — | — | — | — | — |
29/09/2019 | 05/10/2019 | 40 | — | — | — | — | — |
06/10/2019 | 12/10/2019 | 41 | — | 1 | — | — | 1 |
13/10/2019 | 19/10/2019 | 42 | — | — | — | — | 2 |
20/10/2019 | 26/10/2019 | 43 | — | — | — | — | 3 |
27/10/2019 | 02/11/2019 | 44 | — | — | — | — | 1 |
03/11/2019 | 09/11/2019 | 45 | — | — | — | — | 1 |
10/11/2019 | 16/11/2019 | 46 | — | — | — | — | 3 |
17/11/2019 | 23/11/2019 | 47 | — | — | — | — | 1 |
24/11/2019 | 30/11/2019 | 48 | — | — | — | — | 3 |
01/12/2019 | 07/12/2019 | 49 | — | — | — | — | 3 |
08/12/2019 | 14/12/2019 | 50 | — | — | — | — | 1 |
15/12/2019 | 21/12/2019 | 51 | — | — | — | — | 3 |
22/12/2019 | 28/12/2019 | 52 | — | — | — | — | 2 |
Total | 116 | 8 | 1 | 0 | 206 |
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 19/11/2019. Rosario, 19 de octubre de 2019.
Acciones de Documento