Dengue
Enlaces de interés:
Informe actualizado: Informe dengue SE 34 Año 2020
Información para los Equipos de Salud
PANEL DE CONTROL: DENGUE - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2020 | |||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado autóctono | Confirmado importado | Probable | Sospechoso | Descartado |
29/12/2019 | 04/01/2020 | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
05/01/2020 | 11/01/2020 | 2 | — | 2 | — | — | 7 |
12/01/2020 | 18/01/2020 | 3 | — | 2 | — | — | 8 |
19/01/2020 | 25/01/2020 | 4 | — | 1 | — | — | 7 |
26/01/2020 | 01/02/2020 | 5 | — | — | — | — | 7 |
02/02/2020 | 08/02/2020 | 6 | 3 | 1 | — | — | 13 |
09/02/2020 | 15/02/2020 | 7 | 15 | 3 | — | — | 6 |
16/02/2020 | 22/02/2020 | 8 | 12 | 1 | — | — | 12 |
23/02/2020 | 29/02/2020 | 9 | 28 | 3 | — | — | 17 |
01/03/2020 | 07/03/2020 | 10 | 47 | 6 | — | — | 17 |
08/03/2020 | 14/03/2020 | 11 | 88 | 3 | — | — | 21 |
15/03/2020 | 21/03/2020 | 12 | 90 | 2 | — | — | 13 |
22/03/2020 | 28/03/2020 | 13 | 110 | 1 | — | — | 4 |
29/03/2020 | 04/04/2020 | 14 | 136 | — | — | — | 22 |
05/04/2020 | 11/04/2020 | 15 | 158 | — | — | — | 16 |
12/04/2020 | 18/04/2020 | 16 | 136 | — | — | — | 23 |
19/04/2020 | 25/04/2020 | 17 | 128 | — | — | — | 31 |
26/04/2020 | 02/05/2020 | 18 | 191 | — | — | — | 29 |
03/05/2020 | 09/05/2020 | 19 | 149 | — | — | — | 31 |
10/05/2020 | 16/05/2020 | 20 | 80 | 2 | — | — | 41 |
17/05/2020 | 23/05/2020 | 21 | 52 | — | — | — | 47 |
24/05/2020 | 30/05/2020 | 22 | 37 | — | — | — | 34 |
31/05/2020 | 06/06/2020 | 23 | 11 | — | — | — | 31 |
07/06/2020 | 13/06/2020 | 24 | 6 | — | — | — | 36 |
14/06/2020 | 20/06/2020 | 25 | — | — | — | — | 23 |
21/06/2020 | 27/06/2020 | 26 | — | — | — | — | 14 |
28/06/2020 | 04/07/2020 | 27 | — | — | — | — | 17 |
05/07/2020 | 11/07/2020 | 28 | — | — | — | — | 9 |
12/07/2020 | 18/07/2020 | 29 | — | — | — | — | 6 |
19/07/2020 | 25/07/2020 | 30 | — | — | — | — | 6 |
26/07/2020 | 01/08/2020 | 31 | — | — | — | — | 7 |
02/08/2020 | 08/08/2020 | 32 | — | — | — | — | 7 |
09/08/2020 | 15/08/2020 | 33 | — | — | — | — | 6 |
16/08/2020 | 22/08/2020 | 34 | — | — | — | — | 1 |
23/08/2020 | 29/08/2020 | 35 | — | — | — | — | 2 |
30/08/2020 | 05/09/2020 | 36 | — | — | — | — | 2 |
06/09/2020 | 12/09/2020 | 37 | — | — | — | — | 2 |
13/09/2020 | 19/09/2020 | 38 | — | — | — | — | 1 |
20/09/2020 | 26/09/2020 | 39 | — | — | — | — | 2 |
27/09/2020 | 03/10/2020 | 40 | — | — | — | — | 2 |
04/10/2020 | 10/10/2020 | 41 | — | — | — | — | 1 |
11/10/2020 | 17/10/2020 | 42 | — | — | — | — | 3 |
18/10/2020 | 24/10/2020 | 43 | — | — | — | — | 5 |
25/10/2020 | 31/10/2020 | 44 | — | — | — | — | 3 |
01/11/2020 | 07/11/2020 | 45 | — | — | — | — | 3 |
08/11/2020 | 14/11/2020 | 46 | — | — | — | — | 4 |
15/11/2020 | 21/11/2020 | 47 | — | — | — | — | 5 |
22/11/2020 | 28/11/2020 | 48 | — | — | — | — | 5 |
29/11/2020 | 05/12/2020 | 49 | — | — | — | — | 3 |
06/12/2020 | 12/12/2020 | 50 | — | — | — | — | 8 |
13/12/2020 | 19/12/2020 | 51 | — | — | — | — | 6 |
20/12/2020 | 26/12/2020 | 52 | — | — | — | — | 9 |
27/12/2020 | 02/01/2021 | 53 | — | — | — | — | 6 |
Total | 1477 | 29 | 0 | 0 | 645 |
Gráfico 1: Curva epidémica para dengue. Ciudad de Rosario, SE 1 a 53 de 2020 (N=2151).
Mapa 1: Distribución territorial de casos confirmados y probables de dengue según clasificación epidemiológica. Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, SE 1 a 53 de 2020 (n1=1506).
Mapa 2: Distribución territorial de casos autóctonos de dengue serotipificados, según serotipo viral. Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, SE 1 a 53 de 2020 (n2=352) .
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 20/01/2021. Rosario, 20 de enero de 2021.
Acciones de Documento