Dengue - Año 2014
PANEL DE CONTROL: DENGUE - CIUDAD DE ROSARIO - AÑO 2014 | |||||||
Inicio | Fin | Semana epidemiológica | Confirmado autóctono | Confirmado importado | Probable | Sospechoso | Descartado |
29/12/2013 | 04/01/2014 | 1 | — | — | — | — | 3 |
05/01/2014 | 11/01/2014 | 2 | — | — | — | — | 4 |
12/01/2014 | 18/01/2014 | 3 | — | — | — | — | 1 |
19/01/2014 | 25/01/2014 | 4 | — | 1 | — | — | 1 |
26/01/2014 | 01/02/2014 | 5 | — | — | — | — | 3 |
02/02/2014 | 08/02/2014 | 6 | — | — | — | — | 3 |
09/02/2014 | 15/02/2014 | 7 | — | — | — | — | 1 |
16/02/2014 | 22/02/2014 | 8 | — | — | — | — | 3 |
23/02/2014 | 01/03/2014 | 9 | — | — | — | — | 2 |
02/03/2014 | 08/03/2014 | 10 | — | — | — | — | 1 |
09/03/2014 | 15/03/2014 | 11 | — | — | — | — | 2 |
16/03/2014 | 22/03/2014 | 12 | — | — | — | — | 1 |
23/03/2014 | 29/03/2014 | 13 | — | — | — | — | 4 |
30/03/2014 | 05/04/2014 | 14 | — | — | — | — | — |
06/04/2014 | 12/04/2014 | 15 | — | — | — | — | 1 |
13/04/2014 | 19/04/2014 | 16 | — | — | — | — | 1 |
20/04/2014 | 26/04/2014 | 17 | — | — | — | — | 3 |
27/04/2014 | 03/05/2014 | 18 | — | — | — | — | 1 |
04/05/2014 | 10/05/2014 | 19 | — | — | — | — | 2 |
11/05/2014 | 17/05/2014 | 20 | — | — | — | — | 2 |
18/05/2014 | 24/05/2014 | 21 | — | 2 | — | — | — |
25/05/2014 | 31/05/2014 | 22 | — | — | — | — | 1 |
01/06/2014 | 07/06/2014 | 23 | — | — | — | — | 1 |
08/06/2014 | 14/06/2014 | 24 | — | — | — | — | 3 |
15/06/2014 | 21/06/2014 | 25 | — | — | — | — | — |
22/06/2014 | 28/06/2014 | 26 | — | — | — | — | 1 |
29/06/2014 | 05/07/2014 | 27 | — | — | — | — | 1 |
06/07/2014 | 12/07/2014 | 28 | — | — | — | — | 1 |
13/07/2014 | 19/07/2014 | 29 | — | — | — | — | 3 |
20/07/2014 | 26/07/2014 | 30 | — | — | — | — | 1 |
27/07/2014 | 02/08/2014 | 31 | — | — | — | — | 2 |
03/08/2014 | 09/08/2014 | 32 | — | — | — | — | — |
10/08/2014 | 16/08/2014 | 33 | — | — | — | — | 1 |
17/08/2014 | 23/08/2014 | 34 | — | — | — | — | 4 |
24/08/2014 | 30/08/2014 | 35 | — | — | — | — | — |
31/08/2014 | 06/09/2014 | 36 | — | — | — | — | — |
07/09/2014 | 13/09/2014 | 37 | — | — | — | — | 2 |
14/09/2014 | 20/09/2014 | 38 | — | — | — | — | 1 |
21/09/2014 | 27/09/2014 | 39 | — | — | — | — | 4 |
28/09/2014 | 04/10/2014 | 40 | — | — | — | — | 2 |
05/10/2014 | 11/10/2014 | 41 | — | — | — | — | 1 |
12/10/2014 | 18/10/2014 | 42 | — | — | — | — | 1 |
19/10/2014 | 25/10/2014 | 43 | — | — | — | — | 3 |
26/10/2014 | 01/11/2014 | 44 | — | — | — | — | 1 |
02/11/2014 | 08/11/2014 | 45 | — | — | — | — | 2 |
09/11/2014 | 15/11/2014 | 46 | — | — | — | — | 2 |
16/11/2014 | 22/11/2014 | 47 | — | — | — | — | 3 |
23/11/2014 | 29/11/2014 | 48 | — | — | — | — | 3 |
30/11/2014 | 06/12/2014 | 49 | — | — | — | — | 2 |
07/12/2014 | 13/12/2014 | 50 | — | — | — | — | 1 |
14/12/2014 | 20/12/2014 | 51 | — | — | — | — | 3 |
21/12/2014 | 27/12/2014 | 52 | — | — | — | — | 1 |
28/12/2014 | 03/01/2015 | 53 | — | — | — | — | — |
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología (SiME), a partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y la Dirección de Bioquímica. Notificaciones de los efectores públicos (municipales y provinciales) y privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario.
Acciones de Documento