| Tipo de contratación | Licitación Privada |
|---|---|
| Estado | Adjudicada |
| N° de Contratación | 40 / 2022 |
| Expediente | 42 / 2022 |
| Objeto | COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HIPODROMO INDEPENDENCIA IMPORTANTE: LA COMPRA DEL PLIEGO DEBE HACERSE EN LA ADMINISTRACION DE ESTA SOCIEDAD O BIEN A TRAVES DE TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE Nº20-7671/7 DE ESTA SEM |
| Presupuesto Oficial | $2,325,000.00 |
| Costo de Adquisición del Pliego | $5,000.00 |
| Lugar de pago del sellado | Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
| Fecha de Apertura | 07/09/2022 a las 12:00 hs. |
| Fecha de Publicación | 22/08/2022 |
| Fecha Última Actualización | 19/12/2025 |
| Nro Resolución | 91 |
| Fecha Resolución | 21/09/2022 |
| Resultado | Se ADJUDICA a las firmas: *DI CARLO MAURICIO por la suma de $766.709,24 para los items 1 a 6, 9,11,12,14,15,17,19,21,25 a 33,38,39,45,48 a 50,55 a 57, 60,61,69,78,81 a 84, 89,91,92,97,99,103,114 a 117, 119,121,122,123,126 a 129, 139,140, 143 a 145, 147 a 166, 165,166,171 a 176 *SUCESION DE SERAFIN NESTOR ROMANO por la suma de $712.242,55 para los items 7,8,10,13,16,18,20,22,23,24,34 a 37,40,41,46,47,53,54,58,59,62,65,66,72,73,75,76,77,79,80,85 a 88,90,93 a 96,100,104 a 113, 118,120,124,125,130 a 134,136 a 138, 142,146,160,167 a 170, 177 |
| Consulta del pliego |
|
| Recepción de ofertas |
|
| Lugar de apertura | Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario - ALIGHIERI DANTE 2401 - 4314720 - |
| Repartición Licitante | Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario - ALIGHIERI DANTE 2401 - |
| Ver pliego adjunto apto para cotizar |