Tipo de contratación | Licitación Privada |
---|---|
Estado | Adjudicada |
N° de Contratación | 5 - 42 / 2023 |
Expediente | |
Objeto | ABERTURAS Y MOBILIARIO HRSP.- |
Presupuesto Oficial | $2,648,000.00 |
Costo de Presentación de Oferta | $5,296.00 |
Costo de Adquisición del Pliego | - |
Costo de Impugnacioón |
$5,296.00
|
Lugar de pago del sellado | Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
Fecha de apertura | 31/05/2023 a las 10:00 hs. |
Fecha de Publicación | 15/05/2023 |
Nro Resolución | 1249 |
Fecha Resolución | 14/06/2023 |
Resultado | RESOLUCIÓN Nro.: 001249 ?Rosario, 14 de Junio de 2023 ? A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA? VISTO, el llamado a Licitación Privada N° 042/23 efectuado por el Servicio de Arquitectura para la compra e instalación de ABERTURAS en el Hospital Dr. Roque Saenz Peña dependiente de la Secretaria de Salud Pública y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo considerando convenientes proveer al respecto: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA RESUELVE ART 1º ADJUDICASE: La precitada Licitación Privada en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones: ? NATALI DANIEL ENRIQUE, por un importe total de pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 2.698.480,00) ítems: 1,2,3,4,5 Y 6.- ART. 2° EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará de la siguiente manera: A la partida Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.07.04 Estructuras metálicas acabadas Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.09.09 Otros bienes de consumo La Cantidad de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 2.698.480,00) del Presupuesto Vigente, con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. ART. 3° COPIAR: comunicar a quien corresponda y archivar.- |
Adquisición del sellado |
Banco Municipal de Rosario - Sucursal Centro -
SAN MARTIN GRAL. JOSE 730 -
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 -
Cementerio El Salvador - LAGOS OVIDIO 1840 - Lunes a domingo de 09:00 a 18:00 (Horario de visitas) - Centro Municipal de Distrito Centro "Antonio Berni" - WHEELWRIGHT GUILLERMO 1486 - |
Consulta y venta del pliego | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 4809144 - DE LUNES A VIERNES DE 8 A 14HS OFICINA DE COMPRAS |
Recepción de ofertas |
Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" -
LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 -
Conmutador: 4809144 -
|
Lugar de apertura | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 48091441 - |
Repartición Licitante | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - |
Ver pliego adjunto apto para cotizar |