Tipo de contratación | Licitación Privada |
---|---|
Estado | Adjudicada |
N° de Contratación | 5 - 45 / 2023 |
Expediente | |
Objeto | PINTURAS HRSP.- |
Presupuesto Oficial | $4,600,000.00 |
Costo de Presentación de Oferta | $9,200.00 |
Costo de Adquisición del Pliego | - |
Costo de Impugnacioón |
$9,200.00
|
Lugar de pago del sellado | Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
Fecha de apertura | 14/06/2023 a las 10:00 hs. |
Fecha de Publicación | 31/05/2023 |
Nro Resolución | 1348 |
Fecha Resolución | 03/07/2023 |
Resultado | Municipalidad de Rosario Secretaría de Salud Pública RESOLUCIÓN Nro.: 001348 ?Rosario, A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA?, 03 JULIO 2023 VISTO, el llamado a Licitación Privada N° 045/23 efectuado por el Servicio de Arquitectura para la compra de PINTURAS en el Hospital Dr. Roque Saenz Peña dependiente de la Secretaria de Salud Pública y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo considerando convenientes proveer al respecto: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA RESUELVE ART 1º ADJUDICASE: La precitada Licitación Privada en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones: ? CP S.A., por un importe total de pesos QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO con 60/100 ($ 523.881,60.-) ítems: 4.- ? HECAN S.R.L., por un importe total de pesos DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS con 56/100 ($ 2.048.636,56.-) ítems: 1,2,3,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23 Y 26.- ? CASA BUREU S.A., por un importe total de pesos OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS con 93/100 ($ 814.976,93) ítems: 5,20,21,24,25 Y 27.- ART. 2° EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará de la siguiente manera: A la partida Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.05.01 COMPUESTOS QUIMICOS La Cantidad de Pesos VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE con 70/100.- ($ 22.909,70) del Presupuesto Vigente, con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.05.05 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES La Cantidad de Pesos TRES MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE con 69/100.- ($ 3.023.189,69) del Presupuesto Vigente, con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.07.09 OTROS NO ESPECIFICADOS La Cantidad de Pesos SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO con 80/100.- ($ 78.838,80) del Presupuesto Vigente, con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. Conv. Programático Partida Denominación 08056 1.08.05.0.01.01.01.2.1.02.09.09 OTROS NO ESPECIFICADOS La Cantidad de Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 90/100.- ($ 262.556,90) del Presupuesto Vigente, con estricto cumplimiento del art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. ART. 3° COPIAR: comunicar a quien corresponda y archivar.- |
Adquisición del sellado |
Banco Municipal de Rosario - Sucursal Centro -
SAN MARTIN GRAL. JOSE 730 -
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 -
Centro Municipal de Distrito Centro "Antonio Berni" - WHEELWRIGHT GUILLERMO 1486 - Cementerio El Salvador - LAGOS OVIDIO 1840 - Lunes a domingo de 09:00 a 18:00 (Horario de visitas) - |
Consulta y venta del pliego | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 4809144 - DE LUNES A VIERNES DE 8 A 14HS OFICINA DE COMPRAS.- |
Recepción de ofertas |
Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" -
LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 -
Conmutador: 4809144 -
|
Lugar de apertura | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 48091441 - |
Repartición Licitante | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - |
Ver pliego adjunto apto para cotizar |