| Tipo de contratación | Licitación Privada |
|---|---|
| Estado | Adjudicada |
| N° de Contratación | 52 / 2024 |
| Expediente | 6 / 2024 |
| Objeto | Adquisición de artículos de ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la Soc del Estado Municipal Hipódromo Rosario |
| Presupuesto Oficial | $8,085,000.00 |
| Costo de Adquisición del Pliego | $10,000.00 |
| Costo de Impugnación |
$30,000.00
|
| Fecha de Apertura | 05/07/2024 a las 10:00 hs. |
| Fecha de Publicación | 14/06/2024 |
| Fecha Última Actualización | 01/12/2025 |
| Nro Resolución | 9 |
| Fecha Resolución | 29/07/2024 |
| Resultado | Se ADJUDICA a la firma MARSEB S.R.L; C.U.IT:30-71123422-1 por un total de $2.294.360,12 para los items 1,10,11,13,14,16,19,33,34,36,37,39 al 42,53,59,63,67,69,75,81 al 83,85,87,89,92,95,98 al 107,111,112,114,115,117 al 121, 130,134,138,139,142 al 147,150 al 154,159,161,163 al 165,167,169 al 182, 184 al 189,198 por mejor precio. Se ADJUDICA a la firma MERLO NATALIA VERONICA Y MERLO EMILIO FABIAN SOC. DEL CAP. I DE LA SEC IV; C.U.I.T:30-71684948-8 por la suma de $1.295.209,41 para los items 2,4 al 9,12,23,26 al 29,52,54,60 al 62,65,66,68,71,73,74,78,93,94,113,122,124,125,132,133,140,141,156,158,162,166,168 y 183 por mejor precio Se ADJUDICA a la firma SUCESION DE SERAFÍN NESTOR ROMANO; C.U.I.T:20-06051964-2 por la suma de $1.637.718,30 por los items 3,15,17,18,20,21,24,30 al 32,35,43 al 51,55,57,58,64,72,76,77,79,84,86,90,91,96,108 al 110,116,126 al 128,135 al 137,157,160,192 al 197 por mejor precio. |
| Adquisición del sellado |
|
| Consulta del pliego |
|
| Recepción de ofertas |
|
| Lugar de apertura | Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario - ALIGHIERI DANTE 2401 - 4314720 - ALIGHIERI DANTE s/n |
| Repartición Licitante | Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario - ALIGHIERI DANTE 2401 - |
| Ver pliego adjunto apto para cotizar |