Presupuesto 2000
Presupuesto de Recursos
Clasificación por rubros - ejercicio 2000 | TOTALES |
---|---|
Ingresos Tributarios | 260.897.070 |
Ingresos No Tributarios | 7.222.450 |
Venta de Bienes y Servicios | 2.082.568 |
Renta de propiedades | 311.213 |
Transferencias Corrientes | 2.177.278 |
Recuperación de préstamos de corto plazo | 56.550 |
Disminución de activos financieros | 2.444.406 |
Obtención de préstamos | 1.913.980 |
TOTAL | 279.292.856 |
- Clasificación económica [pdf]
- Clasificación por procedencia [pdf]
- Clasificación por rubros [pdf]
Presupuesto de gastos
Clasificación por objeto - ejercicio 2000 | TOTALES |
---|---|
Personal | 125.519.147 |
Bienes de consumo | 16.157.350 |
Servicios no personales | 80.613.755 |
Bienes de uso | 22.985.535 |
Transferencias | 14.655.090 |
Activos financieros | 1.421.616 |
Servicios de la deuda pública | 8.151.725 |
Gastos figurativos | 8.202.672 |
TOTAL | 277.849.925 |
- Clasificación económica [pdf]
- Clasificación por finalidades [pdf]
- Clasificación por jurisdicciones [pdf]
- Clasificación por objeto [pdf]