| N° | Nombre | Dirección | Contacto |
| 1 | RESIDENCIA SAN JORGE | 1º de mayo 1756 | 3413517361 |
| 2 | TERCERA EDAD | 3 DE FEBRERO 280 | 4212338 |
| 3 | CASA CLUB | 9 DE JULIO 660 | 4247635 |
| 4 | PARQUE | 24 DE SETIEMBRE 736 | 4613215 |
| 5 | SAN ANTONIO | 26 DE AGOSTO 920 | 4532587 |
| 6 | CLUB VITAL | AGRELO 2158 | 4557017 |
| 7 | M&L | ALEM 2230 | 4814495 |
| 8 | RESIDENCIA BELÉN | ALEM 3248 | 4818819 |
| 9 | LA VIE EN ROSE | ALVAREZ JUAN DR 1570 | 4473052 |
| 10 | SIERVAS DE JESÚS | ALVEAR 440 | 4392654 |
| 11 | ANACAHUITA II | ARGENTINO 8707 | 4515522 |
| 12 | CASA PARQUE | AVELLANEDA 951 | 4376747 4387942 |
| 13 | LOS GIRASOLES | BAIGORRIA 2286 | 4554018 |
| 14 | RESIDENCIA DEL PARQUE | BALCARCE 1749 | 4856746 |
| 15 | HOLEPAM BARRA | BARRA 353 | 4571463 |
| 16 | SETIEMBRE | BENEGAS 7956 | 2367536 |
| 17 | RESIDENCIA ANACAHUITA | BRASSEY 7944 | 2367536 |
| 18 | LAS MERCEDES | BRASIL 532 | 4565028 |
| 19 | SAN JOSE | BUENOS AIRES 964 | 4214953 |
| 20 | EDAD DE ORO | BUENOS AIRES 1466 | 4472225 |
| 21 | SAN JOAQUIN | BUENOS AIRES 1521 | 4491623 |
| 22 | GERIATRICO ROSARIO | CASTELLANOS 1574 | 4304743 4371599 |
| 23 | LAS CALAS | CASTRO BARROS 5449 | 4627420 |
| 24 | LOS NIETOS | CHAPO 450 BIS | 4658045 |
| 25 | SOL NACIENTE | COCHABAMBA 423 | 4813653 |
| 26 | TERCER MILENIO | COLOMBRES 660 BIS | 4511590 |
| 27 | PLAZA | CORDOBA 1971 | 4242932 |
| 28 | ABRIL | CORRIENTES 1432 | 4210784 |
| 29 | NUEVO RESIDENCIAL | DEAN FUNES 862 | 4811390 |
| 30 | LA CASA DE LULÚ | DEL VALLE IBERLUCEA E 1359 | 4375884 |
| 31 | MEDITERRANEO | DONADO 782 BIS | 4516553 |
| 32 | GUARDERIA DORREGO | DORREGO 701 | 4257089 |
| 33 | NAZARENO | ENTRE RIOS 5615 | 4626373 |
| 34 | ESPAÑA | ESPAÑA 264 | 4252774 |
| 35 | CASALINDA | ESPAÑA 1518 | 153370033 |
| 36 | PRINCIPE JEREMIEL | GARAY 1071 | 4856210 |
| 37 | DOLCE VITA | GORRITI 768 | 2431499 |
| 38 | TIEMPO PRESENTE | GRANEL 2456 | 4553818 |
| 39 | ALMA | ITALIA 569 | 4489542 |
| 40 | INDIRA | ITALIA 1852 | 4855124 |
| 41 | EL ARCANGEL I | ITALIA 3568 | 4625134 |
| 42 | RESIDENCIAS DEL PUENTE | JUAN PABLO II 3960 BIS | 4531730 |
| 43 | ROSARIO PLAZA | JUJUY 2931 | 4301081 |
| 44 | MAYSUMAK | LA PAZ 1851 | 4818916 |
| 45 | CASABLANCA | LAGOS OV 924 | 4392037 |
| 46 | GUILLERMINA | LAGOS OV 3331 | 4331463 |
| 47 | IAPA | LAPRIDA 926 | 4409931 |
| 48 | SANTA RITA I | LAPRIDA 1111 | 4402072 |
| 49 | SANTA RITA II | LAPRIDA 1216 | 4219705 |
| 50 | SANTIAGO | LAPRIDA 1571 | 4409419 |
| 51 | BRISAS DEL SUR | LAPRIDA 2159 | 4253510 2433510 |
| 52 | JARDINES DEL SUR | LAPRIDA 2765 | 4812577 |
| 53 | RESIDENCIA MAIPU | MAIPU 1543 | 4437800 |
| 54 | VILLA DEL CARMEN | MAIPU 1762 | 4850376 |
| 55 | PARQUE FLORIDA | MAZA 2750 | 4552184 |
| 56 | RESIDENCIA MENDOZA | MENDOZA 564 | 3418365699 |
| 57 | CASONA CONTENTA | MENDOZA 637 | 4265898 |
| 58 | NTRA SRA DEL CARMEN | MENDOZA 2866 | 4381490 |
| 59 | BARNETT | MENDOZA 3753 | 4357130 |
| 60 | LA PALMERA | MENDOZA 6950 | 2223133 |
| 61 | RESIDENCIAL MENDOZA | MENDOZA 7101 | 3412805556 |
| 62 | LOS GIRASOLES | MINTURN ZERVA 2505 | 4532531 |
| 63 | SANTA ANA | MITRE 1056 | 4245608 |
| 64 | RESIDENCIA ROMA | MORRISON 7782 | 2976201 |
| 65 | RESIDENCIAL NEWBERY | NEWBERY 9078 | 4512575 |
| 66 | SOL DE FISHERTON | NEWBERY 9454 | 4526393 |
| 67 | IMPERIA | NTRA SEÑORA DEL ROSARIO 330 | 4631950 |
| 68 | AYMARÁ | OROÑO 1345 | 4484652 |
| 69 | EL CEDRO REAL | OROÑO 1359 | 4258780 |
| 70 | JACARANDÁ | OROÑO 2624 | 4599931 |
| 71 | LA CASA DE LOS PADRES | PARAGUAY 236 | 4405974 |
| 72 | CASABLANCA II | PARAGUAY 1452 | 4401306 |
| 73 | HOGAR BAUTISTA | PASO J J 8440 | 4525663 |
| 74 | SAN ANTONIO SUR | PAZ GRAL JOSE MARIA 5443 | 4667082 |
| 75 | SANTA ELENA | PAZ GRAL JOSE MARIA 5450 | 4668954 |
| 76 | MANANTIALES | PELLEGRINI 2063 | 4825899 |
| 77 | CENTRO BIO CLUB PARA LA TERCERA EDAD | PERON EVA 8046 | 4512418 |
| 78 | VIVIR EN PLENITUD | RONDEAU 2254 | 4531042 |
| 79 | VILLA RINA | RONDEAU 2376 | 4552225 |
| 80 | VILLA VIDA | RONDEAU 2485 | 4532170 |
| 81 | VILLA BORGES | RUEDA 551 | 4850921 |
| 82 | HUELLA CLARA | RUEDA 557 | 4230614 |
| 83 | RESIDENCIAL PARIS | SAAVEDRA 524 | 3412129765 |
| 84 | RESIDENCIAL SUR | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 431 | 2994632 |
| 85 | ECOS DE VIDA | SANCHEZ DE LORIA 230 BIS | 4513639 |
| 86 | IAPA II | SAN JUAN 1970 | 4486724 |
| 87 | LUZ DE VIDA | SAN LUIS 3645 | 4385992 |
| 88 | LA FAMILIA | SAN LUIS 4931 | 3412760640 |
| 89 | SAN MARTIN | SAN MARTIN 4242 | 4626426 |
| 90 | BELEN | SANTA FE 1456 | 6797730 |
| 91 | NOVIEMBRE | SANTA FE 1824 | 4257610 |
| 92 | EL HOGAR DE MECHA | SANTA FE 2253 | 2986484 |
| 93 | RESIDENCIAL LOS GERANIOS | SANTA FE 4881 | 4386333 |
| 94 | VILLA HORTENSIA | SUPERI 790 | 545171 |
| 95 | EL JARDÍN DE LAS ABUELAS | TUCUMAN 3950 | 4370311 |
| 96 | HOGAR ESPAÑOL | URIBURU 3875 | 3413424315 |
| 97 | TALLER DE VIDA | URQUIZA 1935 | 4254939 |
| 98 | JESÚS DE NAZARETH | URQUIZA 2265 | 4470178 |
| 99 | FLORIDA NORTE | VENEZUELA 1050 BIS | 3416956692 |
| 100 | CAÑOS DE MECA | VIEYTES 575 | 4558203 |
| 101 | GADES | VIEYTES 578 | 4536169 |
| 102 | RESIDENCIAL WILDE | WILDE 271 | 4510095 |
| 103 | RESIDENCIAL ANDALUZ | WILDE 277 | 4516782 |
Control del funcionamiento de los establecimientos que dan servicios de alojamiento y atención para personas mayores, clasificación, recomendaciones e instituciones clausuradas.
Clasificación de instituciones
Destinados a personas mayores de 60 años.
Ofrecen:
- Alojamiento.
- Alimentación-nutrición.
- Higiene.
- Recreación.
- Enfermería y atención médica.
- Psicológica no sanatorial.
Alojamiento a personas mayores con trastornos de conducta o afecciones psíquicas con dificultades para la integración con otros y que no requieran internación en un efector de salud. Destinados a personas mayores de 60 años.
Destinado a personas mayores de 60 años con autonomía física.
- Alojamiento.
- Alimentación.
- Actividades de prevención y recreación.
Sin alojamiento. Ofrecen servicios socio-terapéuticos para preservar las capacidades y evitar el deterioro.
Recomendaciones
Los establecimientos geriátricos y afines tienen la obligación de garantizar servicios con estándares de seguridad, accesibilidad y confort acorde a las necesidades de sus alojados.
Todos los establecimientos deben tener a disposición:
- Chapa identificatoria donde figure el rubro habilitado y la titularidad del mismo.
- Libro de registro de las personas alojadas con sus datos e información de familiares o responsables de referencia.
- Libro de quejas.
- Reglamento interno con deberes y obligaciones de los profesionales, servicios prestados, menúes y cronograma de actividades.
- Teléfonos de personal médico responsable y servicio de emergencias médicas.
- Al ingreso de la persona a la institución, debe realizase un examen clínico completo (laboratorio completo y radiografía de tórax) en el plazo máximo de 30 días.
- Las personas alojadas deben recibir control médico periódico con la frecuencia que el personal médico responsable indique según su condición de salud y quedar registrados en la historia clínica personal los controles realizados y el informe de sus resultados.
- Los establecimientos deben tener cobertura de emergencias médicas vigente.
- El personal debe figurar en el Libro de Registro del Personal Actuante.
- Es obligación que la residencia cuente con personal médico que de asistencia diaria los días de semana y guardia pasiva los fines de semana.
- El establecimiento debe contar con profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería y/o geriatría, personal de cocina y mucamas o mucamos, quienes no pueden realizar paralelamente tareas de cuidado, en número acorde a la cantidad de personas internadas (Ordenanza Nº 8875, art.4).
- Las instituciones deben contar con la atención de profesionales de la nutrición, psicología y terapia ocupacional o trabajo social. Para el caso de geriátricos para personas con trastornos de conducta o psiquiátricos, deben contar con médico o médica psiquiatra.
- Desniveles del piso: deben tener rampa fija o móvil.
- Espacios de circulación: deben tener pasamanos y el ancho suficiente para el desplazamiento de camillas.
- Escaleras: deben contar con pasamanos, escalones antideslizantes y protecciones en los ingresos debiendo tener el ancho reglamentario.
- Edificios con PB y 1 nivel: deben contar con ascensor y escaleras.
- Edificios con PB y 2 o más niveles: deben contar con montacamilla y escaleras.
- Paredes y techos: deben estar revocados y pintados.
- Baños: debe haber un mínimo de 1 baño cada 6 personas alojadas, con agua fría y caliente, agarraderas, piso antideslizante en área de ducha y llamador y pulsador obligatorio.
- Habitaciones: no se permiten habitaciones con más de 4 camas (respetando la superficie mínima requerida). Están prohibidas las camas-cuchetas, catres y sofás-camas. Cada persona internada debe teneer cama, armario, mesa de luz, lámpara de cabecera, toma corriente por c/cama, timbre llamador, colchones c/cobertura impermeable y sábana traversa.
- Cocina: debe estar dotada de medidas de seguridad exclusivas: detectores de gas, extractor/es, mesada de superficie no porosa, pileta con agua fría y caliente y sectores de acopios diferenciados para comestibles y no comestibles.
- Enfermería central: debe estar equipada con camilla, lavabo, anafe para esterilizar, botiquín de primeros auxilios y refrigerador. Si el establecimiento contase sólo con PB, debe tener un office de enfermería cada 36 camas y si tiene más de 1 planta cada nivel debe tener como mínimo 1 office.
Además, todos los establecimientos deben contar con:
- Detectores de humo, alarmas, extintores contra incendio y plan de evacuación.
- Salidas de emergencias señalizadas y luminaria de emergencia estratégicamente distribuidas en el establecimiento.
- Adecuada ventilación, iluminación y calefacción (que no puede ser de combustión dentro del local).