Podés pagar, consultar el estado cuenta, reimprimir boletas, hacer declaración jurada de períodos a fin de poder hacer tu pago online, realizar un convenio de pagos y reliquidar cuotas vencidas del convenio

Requisitos

  • Número de Cuenta 

Costo

Podés pagar online con tarjeta de débito o crédito. Es un medio seguro y se acredita inmediatamente.

El valor de sellado correspondiente se encontrará incluido en las liquidaciones resultantes de la gestión.

Cómo realizarlo

Gestión presencial

Agendar turno

El día del turno, acercate a la oficina de Finanzas del Centro Municipal de Distrito correspondiente con la documentación a presentar indicada. Si sos contribuyente estratégico, dirigite al Programa CER, Urquiza 902, 1°

Documentos a presentar

  • DNI del titular
  • En caso de sociedades, contrato social
  • En caso de apoderado, original y copia de poder

Formularios a presentar

Consideraciones

Las deudas tributarias se actualizan con una tasa de interés diaria aplicada desde la fecha de vencimiento hasta la de su efectivo pago. 

Si vas a formalizar un convenio de pagos, tené en cuenta que debe contener

  • Hasta 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas sin interés de financiación o hasta 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas con interés de financiación
  • Un monto de cada cuota no inferior a $100
  • El sellado se incluido en la cuota anticipo

A partir de diciembre de 2018 el envío de boleta de pago se realiza únicamente en formato digital para los tributos

  • Derechos Publicitarios,
  • Tarifa por Gestión Diferencial de Residuos,
  • Tasa de Desinfección de Taxis y Remises
  • y Tasa de Desinfección de transportes escolares y especiales.

Resolución 520/2018

Derecho Publicitario: Histórico de valores
Detalle Desde 1/2021 Desde 1/2020 Desde 1/2019 Desde 1/2018 Desde 1/2017 Desde 1/2016 Desde 1/2015
TIPO 1A - Medianeras: pintados, rotulados o adosados  $73,50 $67,00 $42,00 $31,00 $25,50 $19,50 $15
TIPO 1B - Frontales: pintados, rotulados o adosados $105,00 $96,00 $60,00 $44,00 $36,50 $28,00 $21,55
TIPO 2A - Sobre terrazas y/o techos de propiedad privada $126,00 $115,0 $72,00 $53,00 $44,00 $34,00 $26,25
TIPO 2B - Sobre terrenos de propiedad privada $126,00 $115,0 $72,00 $53,00 $44,00 $34,00 $26,25
TIPO 2D - Monocolumna Combinada $126,00 $115,0 $72,00 $53,00 $44,00
TIPO 3A - Sobre vallados de obras privadas en construcción $54,25 $50,00 $31,00 $23,00 $19,00 $14,50 $11,25
TIPO 3B - Como cerramiento de terrenos baldíos $54,25 $50,00 $31,00 $23,00 $19,00 $14,50 $11,25
TIPO 3C - Autoportantes (2 A y 2B) $126,00 $115,0 $72,00 $53,00 $44,00 $34,00 $26,25
TIPO 3D - Como protección de propiedades abandonadas $54,25 $50,00 $31,00 $23,00 $19,00 $14,50 $11,25
TIPO 3E - Adosados (sin voladizo sobre la vía pública) $54,25 $50,00 $31,00 $23,00 $19,00 $14,50 $11,25
TIPO 4 - Publicidad Móvil $70,00 $64,00 $40,00 $29,00 $23,50 $18,00 $14,05
TIPO 7A - Sobre la piel de los edificios $105,00 $96,00 $60,00 $44,00 $36,50 $28,00 $21,55
TIPO 7B - Sobre cristales $105,00 $96,00 $60,00 $44,00 $36,50 $28,00 $21,55
TIPO 7C - Sobre aberturas no vidriadas $105,00 $96,00 $60,00 $44,00 $36,50 $28,00 $21,55
TIPO 7D - Sobre toldos $89,25 $82,00 $51,00 $38,00 $31,00 $24,00 $18,75
TIPO 7E - Sobre mesas, sillas, sombrillas, etc. $89,25 $82,00 $51,00 $38,00 $31,00 $24,00 $18,75
TIPO 8 - Proyecciones              
TIPO 9 - Letreros ocasionales: transitorios o para eventos $106,75 $98,00 $61,00 $45,00 $37,50 $29,00 $22,50
TIPO 9 - Frontales inmobiliarios: transitorios pintados,  
rotulados impresos o adosados a la piel de los edificios sin
voladizo sobre la vía pública
$3605 $3296 $2060 $1525 $1270
Canon
único
$975
Canon
único
$750,00
Canon
único
TIPO 10 - Pintados, rotulados o adosados $105,00 $96,00 $60,00 $44,00 $36,50 $28,00 $21,55
TIPO 10 - Carapantallas luminosas: en refugios de paradas 
de micros y chupetes publicitarios en vereda
$897,75 $821,00 $513,00 $380,00 $317,00 $243,50 $187,50