Productos cartográficos formato papel
Plano de la ciudad, papel ilustración, frente y dorso, plegado, cerrado (80x80) | 25 MT |
Plano de la ciudad, papel ilustración, solo frente, (80 x 80cm) | 20 MT |
Ploteo Plano de la ciudad y Temáticos, color, tamaño AO | 26 MT |
Ploteo otros planos, color, con plenos
Por metro lineal | 43,5 MT |
Tamaño A3 | 9 MT |
Tamaño A4 | 6 MT |
Ploteo otros planos, color, sólo líneas
Por metro lineal | 26 MT |
Tamaño A3 | 4 MT |
Tamaño A4 | 2,5 MT |
Por producción de cartografía especial personalizada corresponderá sumar -por hora de trabajo | 27 MT |
Productos cartográficos formato digital (tif) (sin provisión de medio magnético) (x) Número de archivos solicitados
De 1 a 10 archivos gráficos (manz., catastrales, líneas, secciones), por cada archivo | 63,2 MT |
De 11 a 50 archivos gráficos (manz., catastrales, líneas, secciones) | 8 MT + 0,3 MT(X-10) |
De 51 a 100 archivos gráficos (manz., catastrales, líneas, secciones) | 21 MT + 0,15 MT (X-50) |
Más de 101 archivos gráficos (manz., catastrales, Líneas, secciones) | 29 MT +0,05 MT (X-100) |
Parcelario de todas las manzanas | 178 MT |
Fotografías aéreas y/o imágenes satelitales | 5 MT |
Por producción y tratamiento personalizados de imágenes especiales corresponde sumar por hora de trabajo | 28 MT |
Productos cartográficos formato digital (pdf) (sin provisión de medio magnético) x Número de archivos solicitados
Planos temáticos generales (todo el Municipio de Rosario), por c/u | 7,5 MT |
De 1 a 6 archivos sectorizados por distrito, sección o seccionales, por c/u | 3,5 MT |
De 7 a 30 archivos sectorizados por distrito, sección o seccionales | 20 MT + 0,5 MT (X-6) |
Más de 30 archivos sectorizados por distrito, sección o seccionales | 31 MT + 0,15MT (X-30) |
Aplicación (vinculación y visualización de archivos) | 7,5 MT |
Por producción de cartografía temática personalizada corresponde sumar por hora de trabajo | 28 MT |
Productos cartográficos formato digital (dwg)-Bases de datos (mdb) (sin provisión de medio magnético)(x) Cantidad de Km² solicitados
Plano total georeferenciado (manzanas, calles, detalles) | 324 MT |
Plano sectorizado (manzanas, calles, detalles) de 1 a 10 Km², por km² | 7 MT |
Plano sectorizado (manzanas, calles, detalles) de 11 a 50 Km² | 68 MT + 2 MT (X-10) Km2 |
Plano sectorizado (manzanas, calles, detalles) más de 50 Km² | 153 MT + 1,5 MT (X-50) Km2 |
Plano georeferenciado con bases de datos | 2592 MT |
Actualización Plano georeferenciado y bases de datos (única vez) | 621 MT |
Base de datos de calles (nombre, ex calles, ordenanza) | 11 MT |
Por producción de cartografía vectorial personalizados corresponde sumar por hora de trabajo | 28 MT |
Fotocopias -Copias heliográficas – Certificados
Por cada módulo oficio | 2,5 MT |
Certificación de la copia (papel o digital) -cambio nombre 2021 | 7,5 MT |
Certificado nombre actualizado de calle | 2,7 MT |
Solicitud de corrección de planos de mensura inscriptos y certificados de verificación de límites y amojonamiento | 16,5 MT |
Publicación Historia de la Propiedad Territorial (versión digital) (no incluye provisión de soporte magnético) | 11 MT |
Imágenes digitales de planos de mensura (no incluye provisión de soporte magnético) | 3,4 MT |
Imagen satelital 2011 ciudad de Rosario completa (4 archivos) (no incluye provisión de soporte magnético) | 211 MT |