Image
Cuándo y dónde
Las actividades que estén acompañadas del ♡ se enmarcan en el Plan Mil 65, y están destinadas a infancias de 0 a 3 años.
| Hora | Actividad | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 h | Activación Proyecto Pregunta | Museo de la Memoria (Córdoba 2019) | |
| 10.30 h | Jornada de Préstamo de abuelas y abuelos con narración de cuentos y juegos. Red de mediadores de lectura. De 1 a 3 años. ♡Mil65 | Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799) | |
| 13 h | Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. ♡Mil65 | Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253) | Gratis |
| 14 h hasta las 18 h | Salas de escape | Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) | Gratis |
| 14 h | "Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos" | Museo de la Ciudad (Br Oroño 2361) | Gratis |
| 14 h | Dispositivo de mediación “Versionesmacro” | macro (Av. E. López 2250) | Gratis |
| 14 h | Función de títeres "Los Sueños de Federico" y Espacio de juegos | Plaza Toribio de Luzuriaga (Av. San Martín y Ayolas) | Gratis |
| 14.30 h | Títeres + Espacio de Juego | Plaza Domingo Matheu (Callao y E. de Luca) | Gratis |
| 15 h | Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa | Galpón 11 (Estévez Boero 980) | |
| 15 h | Recorridos guiados para todo público | Museo de la Memoria (Córdoba 2019) | |
| 15 h | Mini recorridos y actividades | Museo Castagnino (Pellegrini 2202) | |
| 15 h | Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años | Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) | |
| 15 h | Taller de arte urbano “El Circo que se acerca” | Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670) | Gratis |
| 15 h | “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias | Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) | Gratis |
| 15 h | Espectáculo infantil de pequeño formato | Vecinal 25 de Mayo (Santiago 4798) | Gratis |
| 15 h | Función de títeres y Espacio de juegos | Frente al Club Los Pumitas (Ottone y Schweitzer) | Gratis |
| 15 h | Estación Cultural, experiencias para jugar y crear | Plaza de Bolsillo (Bouchard y Servella) | Gratis |
| 15 h | “Cuerpo al aire”, Zona de Desconexión, de 6 a 10 años | Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670) | Gratis con inscripción |
| 15 h | La Calle del Circo y la Alegría, cía JujuJaju. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso | El jardín de los niños (Parque Independencia) | |
| 16 h | Recorrido guiado por la muestra La ruta de los azulejos | Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361) | |
| 16 h | Función “Concierto de payasos” | macro (Av. E. López 2250) | Gratis |
| 16 h | Varieté de Circo | Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670) | |
| 16 h | Mini recorridos y actividades Museo Castagnino | (Av. Pellegrini 2202) | |
| 16 h | Función “Babka y el gran viaje al pequeño libro”, teatro, humor y marionetas | Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253) | |
| 16 h | Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años | Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) | |
| 16 h | Varieté de Circo | Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670) | |
| 16:30 h | Función “Ta chapita" de Urraka | CC Parque de España (Sarmiento y el río) | Entrada paga |
| 16:30 h | Shows de Jurel y Pasando Oroño | Galpón 11 (Estévez Boero 980) | Gratis |
| 16:30 h | Proyección de “Paddington en Perú” | Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) | Gratis |
| 17 h | Recorrido para todo público | Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202) | Gratis |
| 17 h | Recorrido guiado por las muestras | macro (Av. E. López 2250) | Gratis |
| 17 h | Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años | Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) | |
| 20 h | Función “El gesto de lo que respira". Actúa: Romina Bozzini García. Dirige: Yerutí García Arocena | Museo de la Memoria (Córdoba 2019) | |
| 20 h | Ciclo De Local. Shows de bandas rosarinas: Fresita Veneno, Los Cristales y Vanyara | Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) | Gratis |
| 20 h | Observaciones en el cielo | Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602) | Gratis |
Forma parte de: