Tipo de contratación | Licitación Privada |
---|---|
Estado | Adjudicada |
N° de Contratación | 5 - 43 / 2023 |
Expediente | |
Objeto | MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES MEDICINALES - ANTIINFECCIOSOS USO GENERAL NORMATIZADO Y VIA DE EXCEPCION -HRSP- |
Presupuesto Oficial | $6,140,498.68 |
Costo de Presentación de Oferta | $12,281.00 |
Costo de Adquisición del Pliego | - |
Costo de Impugnacioón |
$12,281.00
|
Lugar de pago del sellado | Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil. Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
Fecha de apertura | 07/06/2023 a las 09:00 hs. |
Fecha de Publicación | 22/05/2023 |
Nro Resolución | 1300 |
Fecha Resolución | 27/06/2023 |
Resultado | Municipalidad de Rosario Secretaría de Salud Pública RESOLUCION N° 1300 Rosario, ?2023 -A 40 Años del Recuperación de la Democracia?, 27 JUNIO 2023 VISTO, el llamado a Licitación Privada N° 043 /23 efectuado por FARMACIA para la adquisición de MEDICAMENTOS ESPECIALIDADES MEDICINALES ANTIINFECCIOSOS USO GENERAL NORMATIZADO Y VÍA DE EXCEPCION en el Hospital Dr. Roque Saenz Peña dependiente de la Secretaría de Salud Pública y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo considerando convenientes proveer al respecto: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA RESUELVE ART. 1 º SE DESESTIMAN: Los siguientes ítem: Ítem 7, Droguería Kellerhoff S.A. y Royal Farma S.A., por sobreprecio. Ítem 12, Royal Farma S.A., por sobreprecio. Ítem 31, Droguería Bosch Grupo Bosch S.C., Royal Farma S.A., Nueva Era Rosario S.R.L., Droguería Lider S.R.L., y Droguería Comarsa S.A., por sobreprecio. Ítem 34, Macropharma S.A., Droguería Bosch Grupo Bosch S.C., Nueva Era Rosario S.R.L., y Droguería Comarsa S.A., por sobreprecio. Ítem 46, Droguería Bosch Grupo Bosch S.C., Royal Farma S.A., Nueva Era Rosario S.R.L., y Droguería Comarsa S.A., por no ajustarse a lo solicitado. Ítem 51, Droguería Comarsa S.A., por sobreprecio. Ítem 59, Droguería Kellerhoff S.A., Droguería Bosch Grupo Bosch S.C. y Droguería Comarsa S.A., por sobreprecio. Ítem 66, Droguería Bosch Grupo Bosch S.C., Royal Farma S.A., y Droguería Comarsa S.A., por sobreprecio. Ítem 71, Droguería Bosch Grupo Bosch S.C., Royal Farma S.A., y Nueva Era Rosario S.R.L., por sobreprecio. ART. 2º ADJUDICASE: La precitada Licitación Privada en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones: ? Droguería Líder SA, por un importe total de pesos setecientos setenta y tres mil quinientos noventa y cuatro ($ 773.594,00) ítem: 2, 53, 60, 77 y 82.- ? Nueva Era Rosario S.R.L., por un importe total de pesos dos millones treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 84/100 ($ 2.034.352,84) ítem: 6, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 55, 57, 58, 61, 70, 75, 80, 84 y 85.- ? Grupo Bosch S.C. por un importe total de pesos un millón ciento noventa y dos mil setecientos setenta y ocho con 55/100 ($ 1.192.778,55) ítem: 18, 36, 44, 49, 50, 52, 64, 65, 67, 68, 69 y 74.- ? Macropharma S.A., por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil quinientos ($ 137.500,00) ítem: 40 y 78.- ? Droguería Kellerhoff S.A., por un importe total de pesos un millón setecientos veintinueve mil ciento ochenta y cinco ($ 1.729.185,00) ítem: 1, 3, 11, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 48, 54, 73, 81 y 83.- ? Royal Farma S.A. por un importe total de pesos setecientos noventa y un mil ochocientos setenta y tres ($ 791.873,00) ítem: 5, 28, 33, 41, 43, 47, 56, 62, 63, 72, 76 y 86.- ART. 3° DESIERTO: Ítem: 4 y 79.- ART. 4° EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará de la siguiente manera: A la partida Conv. Progra mático Partida Importe Denominación 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.04 $ 678.800,20 Antiinfecciosos Uso General 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.10 $2.239.251,90 Uso Normatizado 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.12 $ 76.388,00 Drogas cardiológicas y cardiovasculares generales 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.13 $ 455.100,64 Drogas tracto alimentario y metabolismo generales 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.16 $ 917.988,85 Drogas vías aéreas- aerosoles 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.19 $ 34.499,50 Medios de contraste 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.23 $ 202.219,00 Específicos generales 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.24 $ 454.995,00 Específicos normatizados 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.26 $ 73.050,00 Antiinfecciosos especiales nominalizados o excepcionales 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.31 $ 151.590,42 Oftalmológicos 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.32 $ 159.128,00 Drogas cardiológicas y cardiovasculares normatizadas 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.33 $ 340.254,88 Drogas tracto alimentario y metabolismo normatizadas 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.34 $ 638.398,00 Anticoagulantes 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.35 $ 31.344,00 Drogas sistema osteo muscular 08054 1.08.05.0.02.01.15.2.1.02.05.02.38 $ 206.275,00 Productos LEM- LIF la cantidad de pesos seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y tres con 39/100 ($ 6.659.283,39) del presupuesto vigente. Con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad. ART. 5° COPIAR: comunicar a quien corresponda y archivar. |
Adquisición del sellado |
Banco Municipal de Rosario - Sucursal Centro -
SAN MARTIN GRAL. JOSE 730 -
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 -
Centro Municipal de Distrito Centro "Antonio Berni" - WHEELWRIGHT GUILLERMO 1486 - Cementerio El Salvador - LAGOS OVIDIO 1840 - Lunes a domingo de 09:00 a 18:00 (Horario de visitas) - |
Consulta y venta del pliego | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 4809144 - |
Recepción de ofertas |
Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" -
LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 -
Conmutador: 4809144 -
DE 08 A 14HS |
Lugar de apertura | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - Conmutador: 48091441 - |
Repartición Licitante | Hospital "Dr. Roque Sáenz Peña" - LAPRIDA FRANCISCO NARCISO 5381 - |
Ver pliego adjunto apto para cotizar |